Theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM (quy hoạch sử dụng đất-kiến túc-giao thông) được triển khai như sau:
Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh
Vị trí khu vực quy hoạch: thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.
Giới hạn khu vực quy hoạch như sau:
- Phía Đông giáp : rạch Gò Nổi và rạch Tắc Họa.
- Phía Tây giáp : rạch Bà Lào.
- Phía Nam giáp : rạch Gò Nổi.
- Phía Bắc giáp : rạch Xóm Cống.
Tổng diện tích khu vực quy hoạch: 243,54 ha.
Tính chất của khu vực quy hoạch: khu đô thị mới, hiện đại, có mỹ quan kiến trúc, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đảm bảo chất lượng môi trường sống cho cộng đồng dân cư.
Bạn đang xem: » Quy hoạch Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM
Chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị toàn khu vực quy hoạch
A | Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu | m2/người | 67,65 | |
B | Chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở trung bình toàn khu | m2/người | 48,20 | |
C | Các chỉ tiêu sử dụng đất trong các đơn vị ở | |||
Đất nhóm nhà ở | m2/người | 30,28 | ||
+Đất nhóm nhà ở thấp tầng | m2/người | 48,25 | ||
+Đất nhóm nhà ở cao tầng | m2/người | 14,93 | ||
Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở | m2/người | 4,09 | ||
+Đất giáo dục | m2/người | 2,72 | ||
+Trạm y tế | m2/người | 0,5 | ||
+Đất thương mại dịch vụ | m2 | Khu thương mại-dịch vụ 8.300 m2 | ||
+Sân tập thể dục thể thao | m2/người | 0,51 | ||
+Đất hành chính | m2 | 5,100 | ||
Đất cây xanh sử dụng công cộng (không kể 1m2/người đất cây xanh trong nhóm nhà ở) | m2/người | 2,20 | ||
Đất đường giao thông cấp phân khu vực | km/km2 | 12,03 | ||
D | Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị | |||
Đất giao thông bố trí đến mạng lưới đường khu vực (từ đường khu vực trở lên), kể cả giao thông tĩnh | % | 16,85 (tính từ đường phân khu vực trở lên) | ||
Tiêu chuẩn cấp nước | lít/người/ngày | 180 | ||
Tiêu chuẩn thoát nước | lít/người/ngày | 180 | ||
Tiêu chuẩn cấp điện | kwh/người/năm | 2000 | ||
Tiêu chuẩn rác thải, chất thải | kg/người/ngày | 1,0-1,3 | ||
E | Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị toàn khu | |||
Mật độ xây dựng chung | % | 23,94 | ||
Hệ số sử dụng đất | lần | 1,50 | ||
-Tầng cao xây dựng (theo QCVN 03: 2012/BXD) | Tối thiểu | tầng | 15 | |
Tối đa | tầng | 1 |
Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Các khu chức năng trong khu vực quy hoạch
Toàn khu vực quy hoạch được chia làm 03 đơn vị ở, được xác định như sau:
- Đơn vị ở 1: giới hạn bởi rạch Bà Lào, đường số 5, đường số 17, rạch Tắc Họa, rạch Xóm Cống; diện tích 105,09 ha; dân số dự kiến 18.748 người.
- Đơn vị ở 2: giới hạn bởi rạch Bà Lào, đường số 5, rạch Tắc Họa, đường Vành Đai Trong; diện tích 74,06 ha; dân số dự kiến 9.828 người.
- Đơn vị ở 3: giới hạn bởi rạch Bà Lào, đường số Vành Đai Trong, rạch Tắc Họa; diện tích 64,39 ha; dân số dự kiến 7.424 người.
Các khu chức năng thuộc các đơn vị ở (có đan xen các khu chức năng ngoài đơn vị ở) bao gồm:
- Các khu chức năng thuộc đơn vị ở:
1.1 Các khu chức năng xây dựng nhà ở (nhóm nhà ở): tổng diện tích 108,99 ha. Trong đó:
- Nhóm nhà ở xây dựng mới thấp tầng: tổng diện tích 80,00 ha.
- Nhóm nhà ở xây dựng mới cao tầng: tổng diện tích 28,99 ha.
1.2 Các khu chức năng dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở: tổng diện tích 14,74 ha; bao gồm:
- Khu chức năng giáo dục: tổng diện tích 9,78 ha. Trong đó:
- Trường mầm non: diện tích 2,26 ha; gồm 03 trường xây dựng mới.
- Trường tiểu học: diện tích 4,36 ha; gồm 03 trường xây dựng mới.
- Trường trung học cơ sở: 3,16 ha; gồm 01 trường xây dựng mới.
- Khu chức năng trung tâm hành chính cấp phường, xã: diện tích 0,51 ha; gồm 01 công trình xây dựng mới.
- Khu chức năng y tế (trạm y tế): diện tích 1,80 ha; gồm 02 công trình xây dựng mới.
- Khu chức năng thương mại – dịch vụ: diện tích 0,83 ha; gồm 01 công trình xây dựng mới.
- Khu chức năng công trình luyện tập thể dục – thể thao: tổng diện tích 1,82 ha; gồm 02 công trình xây dựng mới.
1.3 Khu chức năng cây xanh sử dụng công cộng (vườn hoa, sân chơi): tổng diện tích 7,92 ha.
1.4 Mạng lưới giao thông cấp phân khu vực: tổng diện tích 41,86 ha; bao gồm:
- Khu chức năng bãi đỗ xe: diện tích 0,83 ha.
- Đường giao thông đối nội: tổng diện tích 41,03 ha.
2. Các khu chức năng ngoài đơn vị ở nằm đan xen trong đơn vị ở: tổng diện tích 68,12 ha
2.1 Khu chức năng dịch vụ đô thị cấp đô thị (Trường trung học phổ thông): diện tích 3,35 ha; gồm 01 công trình xây dựng mới.
2.2 Khu cây xanh công cộng ngoài đơn vị ở: diện tích 16,29 ha.
2.3 Khu hành lang bảo vệ kênh, rạch: diện tích 15,04 ha.
2.4 Khu hành lang đối với cầu: diện tích 0,65 ha.
2.5 Khu hành lang bảo vệ tuyến điện cao thế: diện tích 4,19 ha.
2.6 Kênh rạch: diện tích 25,67 ha.
2.7 Đường giao thông đối ngoại: diện tích 4,43 ha.
2.8 Khu chức năng hạ tầng kỹ thuật (trạm xử lý nước thải): diện tích 0,47 ha; gồm 01 công trình xây dựng mới.
Cơ cấu sử dụng đất toàn khu vực quy hoạch
STT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
A | Đất đơn vị ở | 173,51 | 71,24 |
1 | Đất nhóm nhà ở | 108,99 | 44,75 |
-Đất nhóm nhà ở xây dựng mới thấp tầng | 80,00 | 32,85 | |
-Đất nhóm nhà ở xây dựng mới cao tầng | 28,99 | 11,90 | |
2 | Đất công trình dịch vụ đô thị | 14,74 | 6,05 |
-Đất hành chính cấp xã | 0,51 | 0,21 | |
-Đất y tế | 1,80 | 0,74 | |
-Đất thương mại-dịch vụ | 0,83 | 0,34 | |
-Sân luyện tập thể dục thể thao | 1,82 | 0,75 | |
-Đất giáo dục | 9,78 | 4,02 | |
+Trường mầm non | 2,26 | ||
+Trường trung học cơ sở | 3,16 | ||
3 | Đất cây xanh công cộng trong đơn vị ở (không kể 1 m2/người đất cây xanh trong nhóm nhà ở) | 7,92 | 3,25 |
4 | Đất giao thông đối nội | 41,86 | 16,94 |
-Đất bãi đỗ xe | 0,83 | 0,34 | |
-Đường giao thông | 41,03 | 16,85 | |
B | Đất ngoài đơn vị ở | 70,03 | 28,76 |
1 | Đất dịch vụ đô thị cấp đô thị (trường trung học phổ thông) | 3,35 | 1,38 |
2 | Đất cây xanh công cộng ngoài đơn vị ở | 16,29 | 6,69 |
3 | Đất hành lang bảo vệ kênh, rạch | 15,04 | 6,18 |
4 | Đất hành lang đối với cầu | 0,65 | 0,27 |
5 | Đất hành lang bảo vệ tuyến điện cao thế | 4,19 | 1,72 |
6 | Kênh rạch | 25,61 | 10,52 |
7 | Đất giao thông đối ngoại | 4,43 | 1,82 |
8 | Đất hạ tầng kỹ thuật (trạm xử lý nước thải) | 0,47 | 0,19 |
Tổng cộng | 243,54 | 100 |
Cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị từng đơn vị ở và ngoài đơn vị ở
Đơn vị ở 1 (diện tích 105,09ha, dự báo quy mô dân số: 18.748 người)
Cơ cấu sử dụng đất | Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị | ||||||
Loại đất | Ký hiệu khu đất hoặc ô phố | Diện tích (ha) | Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người) | Mật độ xây dựng tối đa (%) | Tầng cao (tầng) | Hệ số sử dụng đất tối đa | |
Tối thiểu | Tối đa | ||||||
1.Đất đơn vị ở | |||||||
1.1 Đất nhóm nhà ở | |||||||
-Đất nhóm nhà ở xây dựng mới thấp tầng | I.1 | 3,01 | 46,43 | 50 | 60 | 2,5 | |
I.2 | 3,51 | 46,43 | 50 | 60 | 2,5 | ||
I.3 | 5,14 | 46,43 | 50 | 60 | 2,5 | ||
I.6.1 | 3,75 | 46,43 | 50 | 60 | 2,5 | ||
I.8 | 3,71 | 46,43 | 50 | 60 | 2,5 | ||
I.11 | 3,62 | 46,43 | 50 | 60 | 2,5 | ||
I.12 | 10,01 | 46,43 | 50 | 60 | 2,5 | ||
I.13 | 4,38 | 46,43 | 50 | 60 | 2,5 | ||
-Đất nhóm nhà ở xây dựng mới cao tầng | I.4 | 5,32 | 14,93 | 40 | 15 | 5,0 | |
I.9 | 3,07 | 14,93 | 40 | 15 | 5,0 | ||
I.10 | 3,07 | 14,93 | 40 | 15 | 5,0 | ||
I.14 | 5,28 | 14,93 | 40 | 15 | 5,0 | ||
1.2 Đất công trình dịch vụ đô thị | |||||||
-Đất y tế | I.5.2 | 0,63 | 40 | 4 | 1,6 | ||
-Đất hành chính cấp phường, xã | I.5.3 | 0,51 | 40 | 4 | 1,6 | ||
-Đất giáo dục | 2,29 | ||||||
+Trường mầm non | I.6.2 | 0,76 | 40 | 2 | 0,8 | ||
+Trường tiểu học | I.6.3 | 1,53 | 40 | 3 | 1,2 | ||
-Đất sân luyện tập thể dục thể thao | I.7 | 1,20 | 40 | 3 | 1,2 | ||
1.3 Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở | I.5.1 | 3,76 | 5 | 1 | 2 | 0,1 | |
1.4 Đất giao thông đối nội | 19,03 | ||||||
2.Đất ngoài đơn vị ở | |||||||
2.1 Đất công viên cây xanh ngoài đơn vị ở | I.15 | 12,07 | |||||
-Đất cây xanh công cộng ngoài đơn vị ở | 9,50 | 5 | 1 | 2 | 0,1 | ||
+Hồ cảnh quan kết hợp điều tiết nước | 2,57 | ||||||
+Đất công viên cây xanh ngoài đơn vị ở | I.16 | 0,31 | 5 | 2 | 0,1 | ||
I.17 | 0,30 | 5 | 2 | 0,1 | |||
2.2 Đất hành lang bảo vệ kênh, rạch | 5,15 | ||||||
2.3 Đất hành lang đối với cầu | 0,23 | ||||||
2.4 Đất hành lang bảo vệ tuyến điện cao thế | 0,05 | ||||||
2.5 Kênh, rạch | 6,61 |
Đơn vị ở 2 (diện tích 74,06ha, dự báo quy mô dân số: 9.828 người)
Cơ cấu sử dụng đất | Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị | ||||||
Loại đất | Ký hiệu khu đất hoặc ô phố | Diện tích (ha) | Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người) | Mật độ xây dựng tối đa (%) | Tầng cao (tầng) | Hệ số sử dụng đất tối đa | |
Tối thiểu | Tối đa | ||||||
1.Đất đơn vị ở | |||||||
1.1 Đất nhóm nhà ở | |||||||
-Đất nhóm nhà ở xây dựng mới thấp tầng | II.1 | 5,10 | 49,76 | 50 | 6 | 2,5 | |
II.2.1 | 1,99 | 49,76 | 50 | 6 | 2,5 | ||
II.3 | 3,64 | 49,76 | 50 | 6 | 2,5 | ||
II.4 | 3,74 | 49,76 | 50 | 6 | 2,5 | ||
II.5 | 3,69 | 49,76 | 50 | 6 | 2,5 | ||
II.9 | 3,77 | 49,76 | 50 | 6 | 2,5 | ||
II.12 | 4,21 | 49,76 | 50 | 6 | 2,5 | ||
-Đất nhóm nhà ở xây dựng mới cao tầng | II.10 | 3,65 | 14,93 | 40 | 15 | 5,0 | |
II.11 | 3,18 | 14,93 | 40 | 15 | 5,0 | ||
1.2 Đất công trình dịch vụ đô thị | |||||||
-Đất y tế | II.8.1 | 1,17 | 40 | 4 | 1,6 | ||
-Đất thương mại dịch vụ | III.2.3 | 0,83 | 40 | 5 | 2,0 | ||
-Đất giáo dục | |||||||
+Trường mầm non | II.8.2 | 0,75 | 40 | 2 | 0,8 | ||
+Trường tiểu học | II.8.3 | 1,46 | 40 | 3 | 1,2 | ||
+Trường trung học cơ sở | II.6 | 3,16 | 40 | 4 | 1,6 | ||
1.3 Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở | II.13 | 2,47 | 5 | 1 | 2 | 0,1 | |
1.4 Đất giao thông đối nội | 14,34 | ||||||
-Bãi đỗ xe | II.2.2 | 0,83 | |||||
-Đường giao thông | 13,51 | ||||||
2.Đất ngoài đơn vị ở | 16,91 | ||||||
2.1 Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đô thị | |||||||
-Trường trung học phổ thông | II.7 | 3,35 | 40 | 5 | 2,0 | ||
2.2 Đất cây xanh công cộng ngoài đơn vị ở | II.14 | 0,85 | 5 | 1 | 2 | 0,1 | |
2.3 Đất hành lang bảo vệ kênh, rạch | 5,38 | ||||||
2.4 Đất hành lang đối với cầu | 0,17 | ||||||
2.5 Kênh, rạch | 7,16 |
Đơn vị ở 3 (diện tích 64,39ha, dự báo quy mô dân số: 7.424 người)
Cơ cấu sử dụng đất | Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị | ||||||
Loại đất | Ký hiệu khu đất hoặc ô phố | Diện tích (ha) | Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người) | Mật độ xây dựng tối đa (%) | Tầng cao (tầng) | Hệ số sử dụng đất tối đa | |
Tối thiểu | Tối đa | ||||||
1.Đất đơn vị ở | |||||||
1.1 Đất nhóm nhà ở | |||||||
-Đất nhóm nhà ở xây dựng mới thấp tầng | III.4.1 | 5,84 | 49,76 | 50 | 6 | 2,5 | |
III.6 | 3,68 | 49,76 | 50 | 6 | 2,5 | ||
III.7 | 3,03 | 49,76 | 50 | 6 | 2,5 | ||
III.8 | 2,55 | 49,76 | 50 | 6 | 2,5 | ||
III.9.1 | 3,77 | 49,76 | 50 | 6 | 2,5 | ||
-Đất nhóm nhà ở xây dựng mới cao tầng | III.2 | 1,85 | 14,91 | 40 | 15 | 5,0 | |
III.3 | 3,57 | 14,93 | 40 | 15 | 5,0 | ||
1.2 Đất công trình dịch vụ đô thị | |||||||
-Đất sân luyện tập thể dục thể thao | III.5.1 | 0,62 | 40 | 3 | 1,2 | ||
-Đất giáo dục | 2,12 | ||||||
+Trường mầm non | III.9.2 | 0,75 | 40 | 2 | 0,8 | ||
+Trường tiểu học | III.9.3 | 1,37 | 40 | 3 | 1,2 | ||
1.3 Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở | III.4.2 | 0,04 | 5 | 1 | 2 | 0,1 | |
III.5.2 | 1,61 | 5 | 1 | 2 | 0,1 | ||
III.12 | 0,04 | 5 | 1 | 2 | 0,1 | ||
1.4 Đất giao thông đối nội | 8,49 | ||||||
2.Đất ngoài đơn vị ở | 27,18 | ||||||
2.1 Đất cây xanh công cộng ngoài đơn vị ở | III.1 | 0,46 | 5 | 2 | 0,1 | ||
III.10 | 2,30 | 5 | 2 | 0,1 | |||
2.2 Đất hành lang bảo vệ kênh rạch | 4,51 | ||||||
2.3 Đất hành lang đối với cầu | 0,25 | ||||||
2.4 Đất hành lang bảo vệ tuyến điện cao thế | 4,14 | ||||||
2.5 Kênh, rạch | |||||||
2.6 Đất giao thông đối ngoại | 4,43 | ||||||
2.7 Đất hạ tầng kỹ thuật (trạm xử lý nước thải) | 0,47 |
Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
- Tổ chức mạng lưới giao thông phù hợp bằng các tuyến đường xây dựng mới để nối kết các khu chức năng, gắn kết với các khu vực lân cận.
- Cải tạo các tuyến rạch hiện hữu; đảm bảo hành lang bảo vệ rạch theo quy định.
- Các công trình công cộng được xây dựng mới với mật độ xây dựng và tầng cao xây dựng phù hợp với chức năng công trình. Bố trí các công trình giáo dục trên nguyên tắc bảo đảm bán kính phục vụ và hệ thống mạng lưới giáo dục của toàn khu.
- Khu vực trọng tâm, điểm nhấn của khu quy hoạch chủ yếu là các công trình công cộng, công viên cây xanh.
- Tầng cao tối đa cho nhà ở xây dựng mới thấp tầng là 6 tầng (trong đó bao gồm cả tầng lửng và mái che cầu thang).
- Khu nhà ở xây dựng mới cao tầng được bố trí tiếp giáp các trục đường chính, gắn kết với các khu cây xanh tập trung. Tầng cao tối đa cho nhà ở xây dựng mới cao tầng là 15 tầng.
- Về khoảng lùi các công trình đối với các trục đường:
- Khoảng lùi công trình (chỉ giới xây dựng) trên từng lô đất sẽ được xác định cụ thể theo các Quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc đô thị, các đồ án thiết kế đô thị riêng (sẽ được thiết lập sau khi đồ án quy hoạch phân khu này được phê duyệt) hoặc căn cứ vào các Quy chuẩn Việt Nam và các Quy định về quản lý kiến trúc đô thị do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.
Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị
- Mạng lưới giao thông của đồ án phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh và Quy chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế (trên cơ sở quy hoạch mạng lưới giao thông chung huyện Bình Chánh, kết hợp hiện trạng địa hình khu vực).
- Hệ thống giao thông đường bộ trong đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được xem xét bố trí đến mạng lưới đường phân khu vực.
- Đường chính khu vực: đường Ba Xã Cánh Nam, đường số 3.
- Mạng lưới đường phân khu vực có lộ giới từ 13m trở lên.
- Giao thông đối ngoại: đường Vành đai trong.
- Bảng thống kê đường giao thông:
STT | Tên đường | Giới hạn | Lộ giới (m) | Mặt cắt ngang đường (m) | |||
Từ | Đến | Lề trái | Mặt đường | Lề phải | |||
I | Đường giao thông đối nội | ||||||
1 | Đường Ba Xã Cánh Nam | Rạch Xóm Cống | Đường số 3 | 30 | 6 | 18 | 6 |
Đường số 3 | Đường Vành Đai Trong | 30 | 6 | 24 | 6 | ||
Đường Vành Đai Trong | Rạch Gò Nổi | 30 | 6 | 18 | 6 | ||
2 | Đường số 1 | Ranh quy hoạch | Đường số 15 | 16 | 4 | 8 | 4 |
3 | Đường số 2 | Ranh quy hoạch | Đường số 4 | 20 | 4 | 12 | 4 |
4 | Đường số 3 | Ranh quy hoạch | Đường số 6 | 30 | 4,5 | 21 | 4,5 |
5 | Đường số 4 | Rạch Bà Lào | Đường số 15 | 20 | 4 | 12 | 4 |
6 | Đường số 5 | Đường số 10 | Đường số 15 | 20 | 4 | 12 | 4 |
7 | Đường số 6 | Đường số 15 | Đường số 15 | 16 | 4 | 8 | 4 |
8 | Đường số 7 | Đường số 10 | Đường số 15 | 20 | 4 | 12 | 4 |
9 | Đường số 8A | Đường số 10 | Đường số 15 | 13 | 3 | 7 | 3 |
10 | Đường số 8B | Đường số 10 | Đường số 15 | 13 | 3 | 7 | 3 |
11 | Đường số 9 | Đường số 10 | Đường số 15 | 16 | 4 | 8 | 4 |
12 | Đường số 10 | Ranh quy hoạch | Đường số 15 | 16 | 4 | 8 | 4 |
13 | Đường số 11 | Đường số 2 | Đường số 9 | 20 | 4 | 12 | 4 |
14 | Đường số 12 | Đường số 9 | Đường số 10 | 16 | 4 | 8 | 4 |
15 | Đường số 13 | Đường số 5 | Đường số 9 | 20 | 4 | 12 | 4 |
16 | Đường số 14 | Đường số 9 | Đường số 10 | 16 | 4 | 8 | 4 |
17 | Đường số 15 | Đường số 1 | Đường số 10 | 32 | 4 | 24 | 4 |
18 | Đường số 16 | Đường số 10 | Rạch Gò Nổi | 13 | 3 | 6 | 4 |
19 | Đường số 17 | Đường số 1 | Đường số 10 | 13 | 3 | 7 | |
II | Đường giao thông đối ngoại | ||||||
1 | Đường Vành Đai Trong | Rạch Bà Lào | Rạch Gò Nổi | 40 | 8,5 | 23 | 8,5 |
* Ghi chú:
- Đối với đường có lộ giới nhỏ hơn 12m thuộc quy hoạch hẻm, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh căn cứ theo Quyết định số 88/2007/QĐ- UBND ngày 04 tháng 07 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về lộ giới và quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn thành phố để xác định cụ thể. Việc thể hiện lộ giới quy hoạch giao thông nhỏ hơn 12m trên bản đồ quy hoạch giao thông chỉ mang tính chất tham khảo.
- Bán kính cong tại các giao lộ và phần chỉ giới xây dựng sẽ được nghiên cứu xác định cụ thể khi có thiết kế đô thị hoặc khi khai triển các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và dự án cụ thể.
- Việc thể hiện tọa độ mốc thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc công bố quy hoạch và cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa nhằm phục vụ quản lý quy hoạch xây dựng theo quy định, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và đơn vị tư vấn sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác về số liệu cập nhật này