Theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đôt hị tỷ lệ 1/2000, quy hoạch phường 12-13-14, quận 6, TPHCM (quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông) được triển khai như sau:
Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch
Vị trí khu vực quy hoạch: thuộc một phần phường 12, phường 13 và phường 14, quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
Giới hạn khu vực quy hoạch như sau:
- Đông giáp: đường Nguyễn Văn Luông.
- Tây giáp: đường An Dương Vương.
- Nam Giáp: đường Hậu Giang.
- Bắc giáp: đường Tân Hòa Đông.
Tổng diện tích khu vực quy hoạch: 138,94 ha.
Tính chất của khu vực quy hoạch: do có địa hình tương đối bằng phẳng, nên hầu hết diện tích đã xây dựng nhà ở và các công trình khác.
Bạn đang xem: » Quy hoạch phường 12-13-14, quận 6, TPHCM
Các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị toàn khu vực quy hoạch
STT | Loại chỉ tiêu | Đơn vị tính | Chỉ tiêu | |
A | Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu | m2/người | 27,79 | |
B | Chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị nhóm nhà ở trung bình toàn khu | m2/người | 25,41 | |
C | Các chỉ tiêu sử dụng đất trong các đơn vị nhóm nhà ở | |||
-Đất ở hiện hữu | m2/người | 14,90 | ||
-Đất ở cải tạo chỉnh trang | m2/người | |||
-Đất ở xây dựng mới | m2/người | |||
-Đất ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ | m2/người | |||
-Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị nhóm nhà ở | m2/người | 1,64 | ||
Trong đó: | ||||
+Đất công trình giáo dục | m2/người | 1,02 | ||
+Hành chính, y tế, văn hóa | m2/người | 0,47 | ||
+Thương mại, dịch vụ | m2/người | 0,15 | ||
-Đất cây xanh công cộng (không kể 1 m2/người đất cây xanh trong nhóm nhà ở) | m2/người | 1,38 | ||
-Đất đường giao thông cấp phân khu vực (đường cấp phân khu vực) | m2/người | 7,49 | ||
D | Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị toàn khu | |||
Mật độ xây dựng chung | % | 40 | ||
Hệ số sử dụng đất | lần | |||
Tầng cao xây dựng | Tối đa | tầng | 25 | |
Tối thiểu | tầng | 2 |
Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Cơ cấu sử dụng đất
STT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ (%) |
A | Đất các đơn vị ở | 127,065 | 91,45 |
1 | Đất các nhóm nhà ở | 74,5054 | 53,62 |
-Đất ở hiện hữu | 61,2237 | 44,06 | |
-Đất ở cải tạo chỉnh trang | 9,5960 | 6,91 | |
-Đất ở xây dựng mới | 0,5725 | 0,41 | |
-Đất nhà ở xây dựng cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ | 3,1132 | 2,24 | |
2 | Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở | 8,2072 | 5,91 |
-Đất hành chính, văn hóa, y tế, công trình công cộng dự kiến | 2,3355 | 1,68 | |
-Đất giáo dục | 5,098 | 3,67 | |
-Đất thương mại – dịch vụ | 0,7737 | 0,56 | |
3 | Đất cây xanh sử dụng công cộng (không kể 1m2/người đất cây xanh trong nhóm nhà ở) | 6,8788 | 4,95 |
4 | Đất đường giao thông cấp phân khu vực | 37,4736 | 26,97 |
B | Đất ngoài đơn vị ở | 11,8784 | 8,55 |
5 | Đất cây xanh ven rạch | 1,6821 | 1,21 |
6 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 1,922 | 1,38 |
7 | Trường trung học giao thông vận tải | 0,4365 | 0,31 |
8 | Đất quân sự | 7,4987 | 5,40 |
9 | Đất công trình dịch vụ ngoài đơn vị ở | 0,3391 | 0,24 |
Tổng cộng | 138,9434 | 100 |
Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc
Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cho khu dân cư một phần liên phường 12, 13, 14, quận 6.
STT | Loại chỉ tiêu | Đơn vị tính | Chỉ tiêu | |
1 | Dân số dự kiến | nghìn người | 50 | |
(năm 2020) | ||||
2 | Mật độ xây dựng | % | 40 | |
3 | Tầng cao xây dựng | Tối đa | tầng | 25 |
Tối thiểu | tầng | 2 | ||
4 | Chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở | m2/người | 25,41 | |
+Đất nhóm nhà ở | m2/người | 14,90 | ||
+Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở | m2/người | 1,64 | ||
+Đất cây xanh sử dụng công cộng | m2/người | 1,38 | ||
+Đất đường giao thông cấp phân khu vực | m2/người | 7,49 |
Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cho toàn phường 12, 13, 14, quận 6.
STT | Loại chỉ tiêu | Đơn vị tính | Chỉ tiêu | |
1 | Dân số dự kiến | nghìn người | 70 | |
(năm 2020) | ||||
2 | Mật độ xây dựng | % | 40 | |
3 | Tầng cao xây dựng | Tối đa | tầng | 25 |
Tối thiểu | tầng | 2 | ||
4 | Chỉ tiêu sử dụng đất nhóm nhà ở | m2/người | 21,35 | |
+Đất nhóm nhà ở (xây dựng khu nhà ở) | m2/người | 14,29 | ||
+Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở | m2/người | 1,20 | ||
+Đất cây xanh sử dụng công cộng | m2/người | 0,75 | ||
+Đất đường giao thông cấp phân khu vực | m2/người | 5,10 |
Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật các khu chức năng
STT | Chức năng | Diện tích | Dân số | Tầng cao | Mật độ xây dựng | Hệ số sử dụng đất | Đất cây xanh | Chỉ tiêu |
(ha) | (người) | (tối thiểu – tối đa) | % | (lần) | (ha) | (m2/người) | ||
Khu 1 | ||||||||
A | Đất nhóm nhà ở | 31,0877 | 21,757 | 14,29 | ||||
1 | Đất ở hiện hữu | 0,5217 | 332 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
2 | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại – dịch vụ | 0,4532 | 480 | 12 | 40 | 5 | 0,0906 | |
3 | Đất ở hiện hữu | 1,7239 | 1098 | 3 -5 | 60 | 2 – 3 | ||
4 | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại – dịch vụ | 0,557 | 240 | 12 | 40 | 5 | 0,1114 | |
5 | Đất ở hiện hữu | 0,4935 | 314 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
6 | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại – dịch vụ | 0,7646 | 720 | 12 | 40 | 5 | 0,1529 | |
7 | Đất ở hiện hữu | 0,8039 | 512 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
8 | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại – dịch vụ | 0,6175 | 619 | 12 | 40 | 5 | 0,1235 | |
9 | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại – dịch vụ | 0,148 | 120 | 8 | 60 | 3 | 0,0296 | |
10 | Đất ở hiện hữu | 0,7065 | 450 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
11 | Đất ở hiện hữu | 0,7307 | 465 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
12 | Đất ở hiện hữu | 0,8056 | 513 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
13 | Đất ở hiện hữu | 0,1703 | 108 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
14 | Đất ở hiện hữu | 0,6096 | 388 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
15 | Đất ở hiện hữu | 0,5274 | 336 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
16 | Đất ở hiện hữu | 1,7797 | 1133 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
17 | Đất ở hiện hữu | 1,0853 | 691 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
18 | Đất ở hiện hữu | 0,5467 | 348 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
19 | Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại – dịch vụ | 0,5729 | 1400 | 17 | 40 | 6,8 | 0,1146 | |
20 | Đất ở hiện hữu | 1,7085 | 1088 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
21 | Đất nhóm nhà ở xây dựng mới | 0,2184 | 500 | 19 – 21 | 45 | 7,42 | 0,0437 | |
22 | Đất ở hiện hữu | 1,6409 | 1045 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
23 | Đất ở hiện hữu | 2,8726 | 1830 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
24 | Đất ở hiện hữu | 3,8231 | 2435 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
25 | Đất ở hiện hữu | 1,2028 | 766 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
26 | Đất ở hiện hữu | 4,2185 | 2687 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
27 | Đất ở hiện hữu | 1,7849 | 1137 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
B | Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở | 3,0854 | 1,42 | |||||
28 | Nhà văn hóa phường 12 | 0,2345 | 5 | 40 | 2,2 | |||
29 | Trung tâm thể dục thể thao quận 6 | 0,2195 | 5 | 40 | 2,2 | |||
30 | Trường tiểu học phường 12 | 0,2925 | 3 | 40 | 2,2 | |||
31 | Đất công cộng | 0,0828 | 5 | 40 | 2,2 | |||
32 | Trường tiểu học Lam Sơn | 0,6672 | 3 | 40 | 2,2 | |||
33 | Câu lạc bộ hưu trí quận 6 | 0,163 | 4 | 40 | 2,2 | |||
34 | Trường trung học cơ sở phường 12 | 0,2939 | 4 | 40 | 2,2 | |||
35 | Trường trung học cơ sở phường 12 | 0,6247 | 4 | 40 | 2,2 | |||
36 | Chợ Phú Định | 0,1817 | 2 | 40 | 1,4 | |||
37 | Trường mẫu giáo Rạng Đông 12 | 0,116 | 2 | 40 | 1,4 | |||
38 | Trường mẫu giáo Rạng Đông 12 | 0,0935 | 2 | 40 | 1,4 | |||
39 | Ủy ban nhân dân phường 12 | 0,1047 | 5 | 40 | 2,2 | |||
40 | Phường đội | 0,0114 | ||||||
C | Đất cây xanh sử dụng công cộng | 0,3783 | 1,0446 | 0,48 | ||||
41 | Đất cây xanh | 0,1012 | ||||||
42 | Đất công viên – cây xanh | 0,2771 | ||||||
D | Đất ngoài đơn vị ở | 1,2271 | ||||||
43 | Trường trung học giao thông vận tải | 0,4365 | 6 | 40 | 2,4 | |||
44 | Chùa Trang Nghiêm Tôn Nữ | 0,0375 | 3 | |||||
45 | Chùa Lộc Uyển | 0,1871 | 3 | |||||
46 | Hội tin lành Việt Nam – Chi hội Phú Lâm | 0,0382 | 3 | |||||
47 | Chùa Thiền Đức | 0,029 | 3 | |||||
48 | Chùa Quan Âm Phật Đài | 0,2136 | 3 | |||||
49 | Đền thờ Hưng Đạo | 0,0179 | ||||||
50 | Thương mại – dịch vụ | 0,1103 | ||||||
51 | Thương mại – dịch vụ | 0,157 | ||||||
Khu 2 | ||||||||
A | Đất nhóm nhà ở | 28,6127 | 18,814 | 15,21 | ||||
52 | Đất ở hiện hữu | 3,4728 | 2212 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
53 | Đất ở hiện hữu | 0,4745 | 302 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
54 | Đất ở cải tạo – chỉnh trang | 1,399 | 891 | 3 – 25 | 60 | 2 – 3 | ||
55 | Đất ở hiện hữu | 1,8248 | 1162 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
56 | Đất ở hiện hữu | 0,9528 | 607 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
57 | Đất ở cải tạo – chỉnh trang | 3,6385 | 2317 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
58 | Đất ở cải tạo – chỉnh trang | 0,8165 | 520 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
59 | Đất ở cải tạo – chỉnh trang | 0,4622 | 294 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
60 | Đất ở hiện hữu | 2,8299 | 1802 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
61 | Đất ở hiện hữu | 3,4903 | 2223 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
62 | Đất ở hiện hữu | 4,79 | 3051 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
63 | Đất nhóm nhà ở xây dựng mới | 0,3541 | 816 | 15 | 40 | 6 | 0,0708 | |
64 | Đất ở hiện hữu | 2,2725 | 1447 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
65 | Đất ở hiện hữu | 1,8348 | 1169 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
B | Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở | 3,9604 | 2,11 | |||||
66 | Kho bạc Nhà nước quận 6 | 0,1102 | 5 | 40 | 2,2 | |||
67 | Điện lực Bình Phú | 0,1123 | 5 | 40 | 2,2 | |||
68 | Trường mẫu giáo Hoa Mai | 0,1655 | 2 | 40 | 1,4 | |||
69 | Trường tiểu học Him Lam | 0,3728 | 3 | 40 | 2,2 | |||
70 | Trường trung học phổ thông phường 13 | 1,1523 | 4 | 40 | 2,2 | |||
71 | Trung tâm thương mại – cao ốc – văn phòng | 0,592 | 22 | 50 | 7,63 | 0,1184 | ||
72 | Đất công trình công cộng dự kiến | 0,7616 | 6 | 40 | 2,4 | |||
73 | Trường mẫu giáo | 0,0483 | 2 | 40 | 1,4 | |||
74 | Trường mẫu giáo Rạng Đông 14 | 0,323 | 2 | 40 | 1,4 | |||
75 | Ủy ban nhân dân phường 13 | 0,1082 | 5 | 40 | 2,2 | |||
76 | Trường tiểu học phường 13 | 0,2142 | 3 | 40 | 2,2 | |||
C | Đất cây xanh sử dụng công cộng | 6,4353 | 6,6245 | 3,52 | ||||
77 | Đất công viên – cây xanh | 6,131 | ||||||
78 | Đất công viên – cây xanh | 0,3043 | ||||||
D | Đất ngoài đơn vị ở | 8,7914 | 4,67 | |||||
79 | Giáo xứ Hiển Linh | 0,8816 | 3 | |||||
80 | Tịnh xá Ngọc Lâm | 0,0769 | 3 | |||||
81 | Chùa Trúc Lâm Tự | 0,0355 | 3 | |||||
82 | Chùa Long Nguyên Tự | 0,1142 | 3 | |||||
83 | Phòng công chứng số 7 | 0,0718 | 5 | 40 | 2,2 | |||
84 | Đất tôn giáo – tín ngưỡng | 0,0215 | 3 | |||||
85 | Chùa Thiền Lâm | 0,0912 | 3 | |||||
86 | Đất quân sự – Lữ đoàn 596 | 6,6251 | ||||||
87 | Đất quân sự | 0,8736 | ||||||
Khu 3 | ||||||||
A | Đất nhóm nhà ở | 14,805 | 9429 | 15,70 | ||||
88 | Đất ở hiện hữu | 0,1436 | 91 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
89 | Đất ở hiện hữu | 0,9732 | 620 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
90 | Đất ở hiện hữu | 0,3233 | 206 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
91 | Đất ở hiện hữu | 4,5876 | 2922 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
92 | Đất ở cải tạo – chỉnh trang | 1,2639 | 805 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
93 | Đất ở hiện hữu | 1,0902 | 694 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
94 | Đất ở cải tạo – chỉnh trang | 2,0159 | 1284 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
95 | Đất ở hiện hữu | 2,7851 | 1774 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
96 | Đất ở hiện hữu | 0,8689 | 553 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
97 | Đất ở hiện hữu | 0,7533 | 480 | 3 – 5 | 60 | 2 – 3 | ||
B | Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở | 1,4844 | 1,57 | |||||
98 | Trường phổ thông trung học Mạc Đĩnh Chi | 0,4092 | 4 | 40 | 2,2 | |||
99 | Trường tiểu học Phú Lâm | 0,5829 | 3 | 40 | 2,2 | |||
100 | Đất công trình công cộng dự kiến | 0,4273 | 5 | 40 | 2,2 | |||
101 | Đất trường mẫu giáo | 0,065 | 2 | 40 | 1,4 | |||
C | Đất cây xanh sử dụng công cộng | 0,0652 | 0,0652 | 0,07 | ||||
102 | Đất cây xanh | 0,0652 | ||||||
D | Đất ngoài đơn vị ở | 1,8599 | 1,9725 | |||||
103 | Chùa Từ Ân | 0,0856 | 3 | |||||
104 | Chùa Kiển Phước | 0,0922 | 3 | |||||
105 | Đất kênh rạch | 0,9317 | ||||||
106 | Đất kênh rạch | 0,3545 | ||||||
107 | Đất kênh rạch | 0,0592 | ||||||
108 | Đất kênh rạch | 0,0616 | ||||||
109 | Đất cây xanh – kênh rạch | 0,2751 |
Bố cục phân khu chức năng
Đất nhóm nhà ở
Tổng diện tích đất nhóm ở 74,5054 ha, chiếm 53,62 % đất đơn vị ở, bao gồm:
- Đất ở hiện hữu: quy mô 61,2237 ha, chiếm 44,06% đất nhóm ở, trong đó đa số là nhà phố, nhà liên kế hiện hữu với:
- Mật độ xây dựng: khoảng 60%.
- Tầng cao xây dựng: từ 3 – 5 tầng.
- Đất ở cải tạo chỉnh trang: qui mô 9,5960 ha, chiếm 6,91% đất nhóm ở.
- Mật độ xây dựng: khoảng 60%.
- Tầng cao xây dựng: từ 3 – 5 tầng.
- Đất ở xây dựng mới: qui mô 0,5725 ha, chiếm 0,41% đất nhóm ở, trong đó bao gồm khu nhà tái định cư, các khu nhà ở cao tầng dự kiến xây dựng mới, với:
- Mật độ xây dựng: khoảng 40%.
- Tầng cao xây dựng: từ 5 – 21 tầng (bao gồm các tầng cao theo QCXDVN 03:2012/BXD, kể cả tầng lửng và tầng mái che), tầng cao này được xác định cụ the theo quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở
Các công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở có diện tích 8,2072 ha, chiếm 5,91% diện tích đất đơn vị ở, bao gồm:
- Công trình hành chính, y tế, văn hóa và công trình công cộng dự kiến trong đơn vị ở có diện tích khoảng 2,3355 ha, bao gồm: Ủy ban nhân dân phường, trạm y tế, ban chỉ huy quân sự,…
- Công trình giáo dục trong khu vực quy hoạch có diện tích khoảng 5,0980 ha, bao gồm: trường trung học phổ thông Mạc Đỉnh Chi, trường tiểu học Phú Lâm, trường tiểu học phường 13, trường mẫu giáo,…
- Công trình thương mại dịch vụ trong đơn vị ở có diện tích khoảng 0,7737 ha, bao gồm: chợ, trung tâm thương mại,…
Khu cây xanh sử dụng công cộng
Tổng diện tích 6,8788 ha, chiếm 4,95% diện tích đất đơn vị ở, bao gồm: vườn hoa- công viên, cây xanh cảnh quan, cây xanh quy hoạch hiện hữu bố trí rải rác trong khu nhóm nhà ở hiện hữu và trong các khu dân cư xây dựng mới, khu dân cư dự kiến chỉnh trang.
Công trình tôn giáo
Tổng diện tích khoảng 1,922 ha bao gồm các công trình tôn giáo hiện hữu: Tịnh xá Ngọc Hoa, Đình Tân Hòa Đông, đất tôn giáo khác. Ủy ban nhân dân quận 6 cần rà soát nguồn gốc đất, ranh đất đối với loại đất công trình tôn giáo tín ngưỡng.
Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
Với đặc điểm khu dân cư một phần liên phường 12, 13, 14, quận 6 là khu dân cư ổn định và có đường Kinh Dương Vương, đường Hậu Giang, đường Nguyễn Văn Luông, đường Bà Hom, đường An Dương Vương, đường Tân Hòa Đông là trục thương mại dịch vụ của quận. Do đó, về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan dọc các tuyến đường này được định hướng phát triển với chức năng ở kết hợp thương mại – dịch vụ, xây dựng cao tầng.
Tuy nhiên, cần nghiên cứu tầng cao xây dựng, khoảng lùi, mật độ xâ dựng phù hợp với lộ giới đường và điều kiện cụ thể theo các quy định về quản lý quy hoạch – kiến trúc đô thị hiện hành hoặc theo quy chế quản lý kiến trúc cấp 2 của từng khu vực (nếu có).
Ngoài các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc được quy định trong đồ án này:
- Tại các khu dân cư hiện hữu chỉnh trang được xem xét áp dụng theo các qui định quản lý kiến trúc được cấp thẩm quyền phê duyệt (nếu có).
- Đối với các khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt, các khu cư xá thực hiện theo quy hoạch được duyệt hoặc theo quy ché quản lý kiến trúc cấp 2 được cấp thẩm quyền phê duyệt (nếu có).
- Về chiều cao xây dựng công trình: sẽ được xem xét với tầng cao tối đa tùy theo định hướng phát triển không gian thiết kế đô thị tại từng khu vực, từng tuyến đường, trên cơ sở các ý kiến quy định về chiều cao tĩnh không của cơ quan quản lý có thẩm quyền.
Quy hoạch giao thông
STT | Tên đường | Từ | Đến | Lộ giới (mét) | Chiều rộng (mét) | ||
Lề trái | Lòng đường | Lề trái | |||||
A | Đường cấp khu vực | ||||||
1 | An Dương Vương | Bà Hom | Hậu Giang | 30 | 6 | 18 | 6 |
2 | Nguyễn Văn Luông | Vòng xoay Phú Lâm | Đường số 13 | 25 | 5 | 15 | 5 |
3 | Nguyễn Văn Luông | Đường số 13 | Hậu Giang | 25 | 5 | 15 | 5 |
4 | Tân Hòa Đông | An Dương Vương | Vòng xoay Phú Lâm | 30 | 6 | 18 | 6 |
5 | Bà Hom | An Dương Vương | Đường số 1 | 30 | 6 | 18 | 6 |
6 | Bà Hom | Đường số 1 | Vòng xoay Phú Lâm | 30 | 4 | 22 | 4 |
7 | Kinh Dương Vương | An Dương Vương | Vòng xoay Phú Lâm | 40 | 8,5 | 23 | 8,5 |
8 | Hậu Giang | An Dương Vương | Chợ Lớn | 40 | 8,5 | 23 | 8,5 |
B | Đường phân khu vực | ||||||
9 | Lê Tuấn Mậu | An Dương Vương | Kinh Dương Vương | 15 | 3,5 | 8 | 3,5 |
10 | Đường số 2 | Đường số 11 | Kinh Dương Vương | 12 | 3 | 6 | 3 |
11 | Đường số 3 | Đường số 11 | Bà Hom | 16 | 4 | 8 | 4 |
12 | Đường số 7 | Đường số 11 | Đường số 8 | 12 | 3 | 6 | 3 |
13 | Đường số 8 | Đường số 11 | Đường số 3 | 12 | 3 | 6 | 3 |
14 | Phan Anh | Quận Tân Phú | Tân Hòa Đông | 30 | 6 | 18 | 6 |
15 | Đường số 9 | Đường số 11 | Đường số 10 | 12 | 3 | 6 | 3 |
16 | Đường số 10 | Bà Hom | Đường dự kiến số 1 | 16 | 4 | 8 | 4 |
17 | Đường số 10 | Đường dự kiến số 1 | Đường số 11 | 20 | 4 | 12 | 4 |
18 | Đường số 10 | Đường số 11 | Đường số 9 | 30 | 6 | 18 | 6 |
19 | Đường số 10 | Đường số 9 | Kinh Dương Vương | 16 | 4 | 8 | 4 |
20 | Đường số 11 | An Dương Vương | Đường số 10 | 16 | 4 | 8 | 4 |
21 | Đường số 11 | Đường số 10 | Bà Hom | 12 | 3 | 6 | 3 |
22 | Đường số 12 | Kinh Dương Vương | Đường số 13 | 12 | 3 | 6 | 3 |
23 | Đường số 12 | Đường số 13 | Đường số 19 | 12 | 3 | 6 | 3 |
24 | Đường số 13 | Nguyễn Văn Luông | Đường số 19 | 12 | 3 | 6 | 3 |
25 | Đường số 17 | Đường số 20 | Đường số 18 | 12 | 3 | 6 | 3 |
26 | Đường số 18 | Kinh Dương Vương | Đường số 13 | 15 | 3,5 | 8 | 3,5 |
27 | Đường số 19 | Đường vào lô Q | Đường hẻm 10m | 12 | 3 | 6 | 3 |
28 | Đường số 20 | Kinh Dương Vương | Hậu Giang | 12 | 3 | 6 | 3 |
29 | Đường số 21 | Đường số 22 | Đường số 3 | 12 | 3 | 6 | 3 |
30 | Đường số 22 | Kinh Dương Vương | Hậu Giang | 12 | 3 | 6 | 3 |
31 | Đường số 24 | Tân Hóa | Kinh Dương Vương | 6 | |||
32 | Đường số 25 | Kinh Dương Vương | Tân Hóa | 6 | |||
33 | Hẻm 475 Kinh Dương Vương | Đường số 20 | Đường số 21 | 12 | 3 | 6 | 3 |
34 | Đặng Nguyên Cẩn | Bà Hom | Kinh Dương Vương | 25 | 5 | 15 | 5 |
35 | Đặng Nguyên Cẩn | Tân Hòa Đông | Tân Hóa | 25 | 5 | 15 | 5 |
36 | Tân Hóa | Quận Tân Phú | Kinh Dương Vương | 30 | 6 | 18 | 6 |
37 | Đường dự kiến số 1 | Tân Hòa Đông | Đường số 10 | 12 | 3 | 6 | 3 |
38 | Đường dự kiến số 2 | Tân Hòa Đông | Đường trên cao số 2 | 12 | 3 | 6 | 3 |
39 | Đường dự kiến số 3 | Tân Hòa Đông | Đường trên cao số 2 | 20 | 4 | 12 | 4 |
40 | Đường hẻm lộ giới 10m | 10 | 2 | 6 | 2 | ||
41 | Đường vào lô Q | Kinh Dương Vương | Hậu Giang | 16 | 4 | 8 | 4 |
42 | Đường trên cao số 2 | Phan Anh | Tân Hóa | 31,5 | 7 | 17,5 | 7 |
- Tổng diện tích lòng đường: 19,1090 ha.
- Tổng diện tích vỉa hè, lề đường: 12,7397 ha.
Lưu ý:
- Đối với đường có lộ giới nhỏ hơn 12m thuộc quy hoạch hẻm, đề nghị Ủy ban nhân dân quận 6 căn cứ theo Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về lộ giới và quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn thành phố để xác định cụ thể. Việc thể hiện lộ giới quy hoạch giao thông nhỏ hơn 12m trên bản đồ quy hoạch giao thông chỉ mang tính chất tham khảo.
- Phần chỉ giới xây dựng và mặt cắt ngang các tuyến đường sẽ được nghiên cứu xác định cụ thể khi có thiết kế đô thị hoặc khi khai triển dự án.
- Việc thể hiện tọa độ mốc thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc công bố quy hoạch và cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa nhằm phục vụ quản lý quy hoạch xây dựng theo quy định, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận 6 và đơn vị tư vấn sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác về số liệu cập nhật này.