Theo Đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang, định hướng sử dụng đất quy hoạch thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 được triển khai như sau:
Phạm vi, ranh giới, thời hạn lập quy hoạch
- Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch: Toàn bộ diện tích đất tự nhiên 589,27 km của thành phố Phú Quốc gồm: 02 phường (Dương Đông, An Thới), 7 xã (Cửa Cạn, Gành Dầu, Bãi Thơm, Hàm Ninh, Cửa Dương, Dương Tơ, Thổ Châu) và các khu vực nghiên cứu khả năng phát triển, xây dựng trên biển tại phía Bắc và phía Nam đảo Phú Quốc.
- Thời hạn lập quy hoạch thành phố Phú Quốc: Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2040.
Các dự báo phát triển đô thị
Quy mô dân số
- Đến năm 2030, dự báo dân số toàn đô thị khoảng 400.000 người, gồm dân số chính thức khoảng 255.000 người và các thành phần dân số khác như khách du lịch, lao động,
- Đến năm 2040, dự báo dân số toàn đô thị khoảng 680.000 người, gồm dân số chính thức khoảng 430.000 người và các thành phần dân số khác như khách du lịch, lao động,…
Quy mô đất đai
- Đến năm 2030: Đất xây dựng đô thị khoảng 9.950 ha (gồm 5.590 ha hiện trạng, 4.360 ha xây dựng mới); trong đó: đất dân dụng khoảng 3.032 ha, (chỉ tiêu khoảng 77 m2/người), đất ngoài dân dụng khoảng 6.918 ha.
- Đến năm 2040: Đất xây dựng đô thị khoảng 14.785 ha, trong đó: đất dân dụng khoảng 6.042 ha, (chỉ tiêu khoảng 89 m2/người), đất ngoài dân dụng khoảng 8.743 ha.
Bạn đang xem: » Định hướng sử dụng đất quy hoạch thành phố Phú Quốc đến năm 2040
Định hướng sử dụng đất quy hoạch thành phố Phú Quốc đến năm 2040
Diện tích tự nhiên thành phố Phú Quốc là 58.927 ha, định hướng sử dụng đất quy hoạch thành phố Phú Quốc đến năm 2040 theo các giai đoạn quy hoạch như sau:
Đến năm 2030
- Đất xây dựng đô thị khoảng 9.950 ha, trong đó: Đất dân dụng khoảng 3.032 ha (bình quân khoảng 77m2/người), bao gồm: Đất đơn vị ở khoảng 1.847 ha (bình quân 46 m2/người); đất dịch vụ – công cộng đô thị khoảng 183 ha (bình quân khoảng 5 m2/người); đất cây xanh sử dụng công cộng đô thị khoảng 377 ha (bình quân 9 m2/người); đất giao thông đô thị khoảng 625 ha. Đất ngoài dân dụng: khoảng 6.918 ha.
- Đất nông nghiệp khoảng 2.508 ha.
- Đất lâm nghiệp khoảng 37.196 ha.
- Đất khác khoảng 9.273 ha.
Đến năm 2040
- Đất xây dựng đô thị khoảng 14.785 ha, trong đó: đất dân dụng khoảng 6.042 ha (bình quân khoảng 89 m2/người), bao gồm: Đất đơn vị ở khoảng 3.236 ha (bình quân khoảng 48 m2/người); đất dịch vụ – công cộng đô thị khoảng 340 ha (bình quân khoảng 5 m2/người); đất cây xanh sử dụng công cộng đô thị khoảng 942 ha (bình quân khoảng 14 m2/người); đất giao thông đô thị khoảng 1.524 ha. Đất ngoài dân dụng: khoảng 8.743 ha.
- Đất nông nghiệp khoảng 2.508 ha.
- Đất lâm nghiệp khoảng 37.196 ha. – Đất khác khoảng 4.439 ha.
Tổng hợp sử dụng đất quy hoạch chung thành phố Phú Quốc theo các giai đoạn quy hoạch:
TT | Nhóm chức năng/Loại chức năng sử dụng đất | Hiện trạng | Quy hoạch chung thành phố Phú Quốc | |||||||
Năm 2021 | Đến năm 2030 | Đến năm 2040 | ||||||||
Diện tích đất (ha) | Tỷ lệ (%) | Chỉ tiêu (m2/người) | Diện tích đất (ha) | Tỷ lệ (%) | Chỉ tiêu (m2/người) | Diện tích đất (ha) | Tỷ lệ (%) | Chỉ tiêu (m2/người) | ||
Dân số (người) | 144.705 | 400.000 | 680.000 | |||||||
Tổng diện tích khu vực quy hoạch | 58.927 | 58.927 | 58.927 | |||||||
– | Khu đất xây dựng đô thị | 5.590 | 9,5 | 9.950 | 16,9 | 14.785 | 25,1 | |||
– | Khu đất nông, lâm nghiệp và chức năng khác | 53.337 | 90,5 | 48.977 | 83,1 | 44.143 | 74,9 | |||
I | Đất xây dựng đô thị | 5.590 | 100,0 | 386 | 9.950 | 100,0 | 249 | 14.785 | 100,0 | 217 |
I.A | Khu đất dân dụng | 1.048 | 18,7 | 133 | 3.032 | 30,5 | 77 | 6.042 | 40,9 | 89 |
1 | Đất đơn vị ở | 739 | 13,2 | 94 | 1.847 | 18,6 | 46 | 3.236 | 21,9 | 48 |
– | Khu đất đơn vị ở hiện trạng cải tạo, chỉnh trang, tái phát triển | 649 | 11,6 | 82 | 729 | 7,3 | 76 | 1.569 | 10,6 | 65 |
– | Khu đất đơn vị ở mới (trong các khu đất hỗn hợp) | |||||||||
+ | Khu đất đơn vị ở mới, mật độ cao | 882 | 8,9 | 47 | 1.344 | 9,1 | 38 | |||
+ | Khu đất đơn vị ở mới | 136 | 1,4 | 55 | 231 | 1,6 | 40 | |||
+ | Khu đất đơn vị sinh thái, mật độ thấp | 90 | 1,6 | 112 | 100 | 1,0 | 152 | 1,0 | 55 | |
2 | Khu đất dịch vụ công cộng | 34 | 0,6 | 2 | 183 | 1,8 | 5 | 340 | 2,3 | 5 |
3 | Khu đất cây xanh sử dụng công cộng | 1 | 0,02 | 0,1 | 377 | 3,8 | 9 | 942 | 6,4 | 14 |
4 | Giao thông đô thị | 273 | 4,9 | 35 | 625 | 6,3 | 16 | 1.524 | 10,3 | 22 |
I.B | Khu đất ngoài dân dụng | 4.542 | 81,3` | 6.918 | 69,5 | 8.743 | 59,1 | |||
1 | Khu đất dịch vụ, du lịch | 3.215 | 57,5 | 2.600 | 26,1 | 2.887 | 19,5 | |||
2 | Khu đất dịch vụ, du lịch (trong các khu đất hỗn hợp) | 2.428 | 24,4 | 4.736 | 32,0 | |||||
3 | Khu đất phi thuế quan | 29 | 0,3 | 29 | 0,2 | |||||
4 | Khu đất tiểu thủ công nghiệp, khu cảng và dịch vụ hậu cần cảng | 99 | 1,8 | 181 | 1,8 | 196 | 1,3 | |||
5 | Khu đất trụ sở cơ quan | 3 | 0,1 | 43 | 0,4 | 43 | 0,3 | |||
6 | Khu đất trung tâm văn hóa, thể dục thể thao | 5 | 0,1 | 94 | 0,9 | 208 | 1,4 | |||
7 | Khu đất giáo dục chuyên nghiệp và/hoặc công nghệ cao | 12 | 0,1 | 95 | 0,6 | |||||
8 | Khu dân cư nông thôn | 646 | 11,6 | 112 | 740 | 7,4 | 81 | |||
9 | Đất giao thông ngoài khu vực xây dựng tập trung | 484 | 8,7 | 627 | 6,3 | |||||
10 | Khu đất di tích, tôn giáo | 42 | 0,7 | 42 | 0,4 | 42 | 0,3 | |||
11 | Khu đất hạ tầng kỹ thuật | 40 | 0,7 | 55 | 0,6 | 89 | 0,6 | |||
12 | Khu đất an ninh | 10 | 0,2 | 17 | 0,2 | 17 | 0,1 | |||
13 | Khu đất công viên chuyên đề | 50 | 0,5 | 401 | 2,7 | |||||
II | Khu đất nông, lâm nghiệp và chức năng khác | 53.337 | 48.977 | 44.143 | ||||||
1 | Khu đất sinh thái nông nghiệp (*) | 12.411 | 2.508 | 2.508 | ||||||
2 | Khu đất lâm nghiệp | 37.538 | 37.196 | 37.196 | ||||||
– | Rừng đặc dụng | 29.414 | 29.545 | 29.545 | ||||||
– | Rừng phòng hộ | 7.728 | 7.651 | 7.651 | ||||||
3 | Khu đất quốc phòng (**) | 419 | 419 | 419 | ||||||
4 | Khu đất hạ tầng kỹ thuật khác (sân bay) | 848 | 848 | 848 | ||||||
5 | Khu đất nghĩa trang | 16 | 21 | 21 | ||||||
6 | Khu đất sân golf | 96 | 521 | 521 | ||||||
7 | Khu đất cây xanh cảnh quan | 173 | 863 | |||||||
8 | Khu đất cây xanh chuyên dụng | 27 | 27 | |||||||
9 | Mặt nước hồ, sông, suối | 715 | 816 | 866 | ||||||
10 | Bãi cát, bãi đá | 824 | 873 | |||||||
11 | Đất dự trữ phát triển | 5.624 | ||||||||
12 | Đất chưa sử dụng | 1.295 | ||||||||
III | Khu vực nghiên cứu phát triển, xây dựng trên biển (***) | 4.500 | 4.500 |
Ghi chú:
- (*): Số liệu về đất lâm nghiệp được cập nhật theo số liệu chỉ tiêu đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ phân bổ cho thành phố Phú Quốc trong Phương án phân bổ theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện – Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2023.
- (**): Khu đất quốc phòng chưa bao gồm các quỹ đất quốc phòng trong đất lâm nghiệp
- (***): Khu vực nghiên cứu phát triển, xây dựng trên biển không tính vào tổng diện tích tự nhiên khu vực quy hoạch.