DIC Corp tên đầy đủ là Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC, đặt trụ sở chính tại TP.Vũng Tàu. DIC Corp nổi tiếng ngành địa ốc với các dự án bất động sản: Dự án DIC CHÍ LINH CITY, Dự án DIC Lantana City Hà Nam, dự án chung cư Dic Phoenix,…
Giới thiệu Tổng Công ty DIC Corp
♻️ Download: Profile DIC Corp
📖 Tên đầy đủ |
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC |
📎 Tên quốc tế | DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY |
📒 Tên viết tắt | TẬP ĐOÀN DIC (DIC GROUP) |
✅ Mã số thuế | 3500101107 |
📍 Trụ sở chính | 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu |
🗓 Năm thành lập | 1990 |
📊 Mã chứng khoán | UPCoM: DIC |
🌐 Website |
https://www.dic.vn |
Xem thêm: Video giới thiệu chủ đầu tư DIC Corp
DIC Corp tên đầy đủ là Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC (mã chứng khoán: DIC), tiền thân là Công ty trực thuộc Bộ Xây dựng. Thành lập từ năm 1990, tính đến nay, DIC Corp đã sở hữu bề dày kinh nghiệm lên đến hơn 30 năm. DIC Group là tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề, trong đó tập trung đầu tư bất động sản với 2 lĩnh vực mũi nhọn là bất động sản và tài chính.
Bạn đang xem: » DIC Corp – Chủ đầu tư với bề dày 34 năm kinh nghiệm
Tầm nhìn
Trở thành tập đoàn đa ngành không ngừng đổi mới, đầu tư phát triển hệ sinh thái nhằm mang lại sự thịnh vượng cho khách hàng, vì một Việt Nam hùng cường và ngang tầm thế giới.
Sứ mệnh
Nâng cao giá trị cuộc sống, đầu tư phát triển các khu đô thị mới, kiến tạo hệ sinh thái đồng bộ nhằm mang lại giá trị gia tăng cao nhất cho khách hàng, nhân viên, cổ đông và đóng góp tích cực cho cộng đồng.
Triết lý kinh doanh
- Nhìn xa trông rộng
- Phát triển trường tồn
Giá trị cốt lõi
- Tự chủ
- Tốc độ
- Tận tâm
- Tin tưởng
- Trung thành
Lĩnh vực hoạt động
- Bất động sản
- Bất động sản nhà đất
- Bất động sản du lịch
- Đầu tư tài chính
Cơ cấu tổ chức
Ban lãnh đạo DIC Corp
Các công ty con của chủ đầu tư DIC Corp
Công ty thành viên | Lĩnh vực hoạt động | |
Thương mại | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại DIC (DIC Commerce) | Dịch vụThương mại |
Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC Intraco) | Xuất nhập khẩu Clinker, Thạch cao, Gỗ, Sắt thépSản xuất vật liệu xây dựngGiao nhận vận tảiĐầu tư Khu công nghiệp, Cao ốc Thương mại… | |
Công ty Cổ Phần Vina Đại Phước | Chế biến và bảo quản rau quảXây dựng nhà để ở, nhà không để ở; Xây dựng và bảo trì công trình đường bộ, xây dựng đường ô tô,đường phố, các loại đường khácPhá hủy hoặc đập vỡ các tòa nhà, công trình xây dựng khác; Chuẩn bị mặt bằngLắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí;Hoàn thiện công trình xây dựngBán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp… | |
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Tầm Nhìn DIC (DIC Vision) | Đầu tư phát triển các khu đô thị mới và khu công nghiệpĐầu tư kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mớiTham gia mua bán nhà, kinh doanh cho thuê nhà, đất, mặt bằng để làm văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, khu triển lãm, nhà kho… | |
Công ty Cổ Phần Bất động sản DIC (DIC Resco) | Kinh doanh nhà, môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đấtQuản lý bất động sản, tư vấn đầu tư, xây dựng | |
Xây lắp | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Số 1 (DIC số 1) | Đầu tư kinh doanh phát triển các khu đô thị và khu công nghiệpĐầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mớiSửa chữa xe máy thiết bị thi công và phương tiện vận tải. |
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng DIC Số 2 (DIC số 2) | Đầu tư kinh doanh phát triển các khu đô thị và khu công nghiệpĐầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mớiSửa chữa xe máy, thiết bị thi công và phương tiện vận tải… | |
Công ty Cổ Phần DIC số 4 (DIC Số 4) | Đầu tư kinh doanh phát triển các khu đô thị và khu công nghiệpĐầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới | |
Công ty Cổ Phần Vina Đại Phước | Chế biến và bảo quản rau quảXây dựng nhà để ở, nhà không để ở; Xây dựng và bảo trì công trình đường bộ, xây dựng đường ô tô,đường phố, các loại đường khácPhá hủy hoặc đập vỡ các tòa nhà, công trình xây dựng khác; Chuẩn bị mặt bằngLắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí;Hoàn thiện công trình xây dựngBán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp… | |
Vật liệu xây dựng | Công ty Cổ Phần ĐTPTXD Bê Tông (DIC Bê tông) | Sản xuất và kinh doanh bêtong thương phẩmKinh doanh và sửa chữa thiết bị, xe máy thi công xây dựng, đầu tư xây dựng |
Công ty Cổ Phần Gạch men Anh Em DIC (DIC Anh em) | Sản xuất và mua bán gạch menKhai thác khoáng sản | |
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hội An | Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp:Xây dựng công trình nhà cao tầngXây dựng công trình giao thông thuỷ lợi | |
Công ty Cổ Phần Cao Su Phú Riềng Kratie | Trồng cây cao su; Trồng rừng và chăm sóc rừngKhai thác đá, cát, sỏi, đất sétSản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bệnSản xuất phân bón và hợp chấtni tơSản xuất sản phẩm khác từ cao su; Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sétSản xuất, truyền tải và phân phối điện… | |
Du lịch | Công ty TNHH Du lịch DIC (DIc Hospitality) | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợpDịch vụ lưu trú ngắn ngàyNhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu độngVận tải hành khách đường thuỷ nội địa, đường bộ khác… |
Lịch sử hình thành và phát triển DIC Corp
- Năm 1990: Thành lập Công ty (trực thuộc Bộ Xây dựng).
- Năm 1993: Chuyển đổi thành Công ty Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Du lịch (TIIC).
- Năm 1996: Khởi công khu Trung tâm Đô thị Chí Linh (thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
- Năm 2001: Công ty Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Du lịch đổi tên thành Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC).
- Năm 2005: Khởi công xây dựng Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (Đồng Nai).
- Năm 2007: Lần đầu tiên đấu giá cổ phiếu DIG ra công chúng. Khởi công xây dựng khách sạn Pullman Vũng Tàu.
- Năm 2008: Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng chuyển đổi thành Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng.
- Năm 2009: Chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch. Khởi công xây dựng khu đô thị Nam Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc).
- Năm 2010: Tăng vốn điều lệ lên 1000 tỷ đồng.
- Năm 2017: Thoái gần 50% vốn nhà nước, chuyển đổi thành tập đoàn kinh tế tư nhân.
- Năm 2018: Tổng số vốn tăng lên hơn 2.500 tỷ đồng.
Các thành tựu của DIC Corp
- Năm 2019
- Xếp hạng 216 trong Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
- Top 20 doanh nghiệp thuộc khối bất động sản tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
- Xếp hạng 216/500 doanh nghiệp
- Xếp hạng 19/35 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.
- Năm 2018: Tập đoàn DIC Group đã được xướng tên tại Lễ công bố 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam – bảng xếp hạng Profit 500 do VNR công bố
- Năm 2017: Top 50 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam
- Năm 2014: Giải “Thương hiệu mạnh Việt Nam”
- Năm 2011: Top 100 Thương hiệu Sao vàng Đất Việt.
- Năm 2010: Tổng Công ty đặc biệt/Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc Hội nhập kinh tế Quốc tế
Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của DIC Corp tăng mạnh?
Năm 2022 vừa qua, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – mã DIG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 với một số thay đổi đáng chú ý so với báo cáo tự lập trước đó.
Cụ thể, doanh thu thuần năm 2022 điều chỉnh giảm nhẹ 12 tỷ (-0,63%) so với báo cáo tự lập, xuống mức 1.897 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng gần 47 tỷ đồng, tương ứng 32,5% sau kiểm toán, đạt 191,4 tỷ đồng.
Nguyên nhân dẫn đến thay đổi trên là do kiểm toán tính lại chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc lợi ích của cổ đông không kiểm soát (tăng 49,15 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ vẫn giảm hơn 2 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, đạt 144 tỷ đồng.
Thương vụ thoái vốn huyền thoại tại DIC Corp
DIC Corp đã từng một thời tốn không ít giấy mực giới truyền thông với thương vụ thoái vốn Nhà nước khi quyết định cổ phần hóa, chuyển sang tư nhân. Cụ thể, cổ phiếu DIC Corp được niêm yết trên sàn chứng khoán từ năm 2009, cơ cấu cổ đông lớn lúc bấy giờ bao gồm cổ đông nhà nước sở hữu 65,06% vốn điều lệ, Công ty VinaCapital (VOF) – cổ đông chiến lược sở hữu 7,84%, còn lại là 27,1% thuộc về nhóm cổ đông khác.
Kể từ khi niêm yết, DIC Corp liên tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn. Chẳng hạn, tháng 8/2015 chào bán riêng lẻ 19,9 triệu cổ phiếu, trong đó phát hành 15 triệu cổ phiếu cho Vietnam Enterprise Investments Limited và phát hành 4,9 triệu cho CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân với giá chào bán 10.600 đồng/cổ phiếu; tháng 12/2016 tiếp tục chào bán riêng lẻ 6,5 triệu cổ phiếu.
Trong đó, năm 2015, tỷ lệ sở hữu nhà nước giảm từ 56,72% về còn 51,04% vốn, nguyên nhân chủ yếu do pha loãng vì đợt phát hành riêng lẻ. Tương tự, năm 2016, tỷ lệ sở hữu nhà nước lại giảm từ 51,04% về 49,65% vốn.
Tới ngày 30/11/2017, doanh nghiệp đã bán toàn bộ 118,26 triệu cổ phiếu, tương ứng 49,65% vốn điều lệ DIC Corp trên sàn và chính thức chuyển từ công ty nhà nước sang công ty tư nhân. Điểm đáng lưu ý, phiên thoái vốn chủ yếu diễn ra trong phiên ATC ngày 28/11/2017 khi chỉ trong 2 phút cuối giờ giao dịch, khoảng 121,7 triệu cổ phiếu DIG được khớp lệnh với giá chủ yếu 19.250 đồng/cổ phiếu.
Có thể thấy, bằng việc liên tục phát hành riêng lẻ, tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại DIC Corp liên tục bị pha loãng và đặc biệt, với việc thoái vốn trực tiếp trên sàn thông qua phiên ATC, DIC Corp trở thành một hiện tượng khi đó với việc bán “nửa” công ty chỉ trong vòng 2 phút.
Các dự án mang tên tuổi của DIC Corp
Bất động sản nhà đất
Dự án DIC Chí Linh City
Tên dự án | Chí Linh Center |
Vị trí | Nút giao Nguyễn Hữu Cảnh và Bình giã, phường 10, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. |
Chủ đầu tư | DIC Corp |
Thiết kế | A2B VietNam |
Diện tích | 7.428 m2 |
Quy mô | 02 tháp chung cư cao 25 tầng, 595 căn hộ cao cấp 1-2-3 diện tích 64-94 m2 |
Loại hình sản phẩm | Căn hộ cao cấp 1-2-3 phòng ngủ |
Pháp lý | Sở hữu lâu dài |
Dự án DIC Lantana City Hà Nam
Tên dự án | DIC Lantana City Hà Nam |
Vị trí | Khu đô thị Bắc Châu Giang, phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý, Hà Nam |
Chủ đầu tư | DIC Corp |
Tổng diện tích | 13,6ha |
Mật độ xây dựng | 26% |
Quy mô | Khu nhà ở thấp tầng, 3 tòa chung cư và tòa trung tâm thương mại |
Loại hình sản phẩm | Nhà phố liền kề, nhà phố thương mại, biệt thự, căn hộ chung cư cao cấp |
Pháp lý | Sở hữu lâu dài |
Dự án DIC Victory City Hậu Giang
Tên dự án | DIC Victory City |
Vị trí | Phường 4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang |
Chủ đầu tư | DIC Corp |
Tổng mức đầu tư | 1211 tỷ đồng |
Tổng diện tích | 83,46 ha |
Loại hình | Nhà phố thương mại (shophouse), đất nhà ở, đất biệt thự liền kề |
Dự án chung cư Dic Phoenix
Tên dự án | Chung cư Dic Phoenix |
Chủ đầu tư | DIC Corp |
Tổng vốn đầu tư | 1.620 tỷ đồng |
Diện tích đất toàn khu | 27.650m2 |
Mật độ xây dựng | 38% |
Quy mô | 3 block A-B-C |
Tổng số căn hộ | 1.226 căn |
Diện tích | 55.62m2 – 75.68m2 – 80.27m2 – 83.11m2 – 90m2 -107m2 (1, 2, 3 phòng ngủ) |
Hình thức sở hữu | Vĩnh viễn |
Dự án DIC Solar City Vũng Tàu
Tên dự án | DIC Solar City Vũng Tàu |
Vị trí | Giao lộ đường Ba Tháng Hai và Hai Tháng Chín (Bùng binh Cầu Cửa Lấp), phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. |
Chủ đầu tư | DIC Corp |
Tổng mức đầu tư | 10.500 tỷ đồng |
Loại hình | Căn hộ, nhà liền kề |
Quy mô | 90,5 ha |
Dự án DIC Nam Vĩnh Yên City Vĩnh Phúc
Tên dự án | Khu đô thị Nam Vĩnh Yên |
Vị trí | Thành phố Vĩnh Yên & Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc |
Chủ đầu tư | DIC Corp |
Tổng diện tích | 446,92 ha |
Tổng mức đầu tư | 8.700 tỷ đồng |
Hình thức sở hữu | Sổ hồng vĩnh viễn |
Dự án chung cư Vũng Tàu Gateway
Tên dự án | Vũng Tàu Gateway |
Vị trí dự án | Đường 3/2 Thành Phố Vũng Tàu |
Chủ đầu tư | DIC Corp |
Thiết kế | Winter Group (Úc) |
Quản lý vận hành | DIC RESCO |
Tổng diện tích | 22.560 M2 |
Mật độ xây dựng | 32,6% |
Loại hình đầu tư | Căn hộ chung cư cao cấp, Thương Mại, Dịch Vụ, Shophouse, Penthouse,… |
Quy mô dự án | Căn hộ Vũng Tàu Gateway nằm trong tổng thể khu đô thị Chí Linh rộng 99,7 ha bao gồm nhà phố và căn hộ. Tổng số tầng nổi: 30 tầng,27 tầng căn hộ, 2 tầng trung tâm thương mại, 1 hầm |
Số lượng căn hộ | 1538 |
Tiện ích | Trường mầm non và Trường Tiểu học, Công viên Sunshine Park, ,Trung tâm thể dục thể thao (gym, spa, yoga…), Quảng trường, Vườn nướng BBQ, khu ẩm thực, thư viện, phòng sinh hoạt chung, đường chạy bộ, bể bơi… |
Pháp lý | Sổ hồng |
Bất động sản du lịch
Dự án DIC Wisteria City Đồng Nai
Tên thương mại | DIC Wisteria City |
Chủ đầu tư | DIC Corp |
Vị trí | Xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai |
Tổng mức đầu tư | 4.752 tỷ đồng |
Quy mô diện tích | 332ha |
Tiện ích | Trường học, công viên, trung tâm thương mại, sân tập Golf, khu nghỉ dưỡng… |
Các câu hỏi liên quan đến chủ đầu tư DIC Corp
- DIC Corp thành lập năm nào?
DIC Corp tên đầy đủ là Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC, thành lập từ năm 1990.
- Mã cổ phiếu DIC Corp?
Mã cổ phiếu DIC Corp: UPCoM: DIC