Bạn đang xem: » Phân tích Lãi suất ngân hàng ngày 23/04/2025: Agribank tăng lãi suất huy động
Biểu lãi suất ngân hàng ngày 23/04/2025
Ngân hàng | Không kỳ hạn | 1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 9 Tháng | 12 Tháng | 18 Tháng | 24 Tháng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.1% | 1.6% | 1.9% | 1.9% | 3% | 4.7% | 4.7% | 4.8% |
![]() | 0.1% | 1.6% | 1.9% | 2.9% | 2.9% | 4.6% | 4.7% | |
![]() | 2% | 2.3% | 3.3% | 3.3% | 4.7% | 4.7% | 4.9% | |
![]() | 0.2% | 2.1% | 2.4% | 3.5% | 3.5% | 4.7% | 4.7% | 4.8% |
![]() | 0.1% | 3% | 3.7% | 5.2% | 5.3% | 5.5% | 5.3% | 5.2% |
![]() | 3.1% | 3.5% | 4.2% | 4.3% | 4.9% | |||
![]() | 0.5% | 3.5% | 3.8% | 4.95% | 5.05% | 5.4% | 5.8% | 5.8% |
![]() | 3.95% | 4.15% | 5.15% | 5.3% | 5.6% | 5.9% | ||
![]() | 4% | 4.1% | 5.1% | 5.2% | 5.3% | 5.7% | ||
![]() | 3.85% | 3.95% | 5.3% | 5.7% | 5.6% | 6.1% | ||
![]() | 3.3% | 3.3% | 5% | 5% | 5.3% | 5.25% | 5.25% | |
![]() | 3% | 3.2% | 4.1% | 4.1% | 5% | 5.3% | 5.3% | |
![]() | 0.1% | 3.2% | 3.6% | 4.2% | 4.2% | 4.85% | 4.85% | 5.7% |
![]() | 3% | 3.6% | 3.6% | 4% | 4% | 4% | ||
![]() | 0.5% | 3.7% | 3.9% | 4.7% | 5% | 5.3% | 5.6% | |
![]() | 4% | 4.2% | 5.35% | 5.45% | 5.6% | 5.6% | ||
![]() | 0% | 3.8% | 4% | 4.9% | 4.9% | 5% | 5.2% | 5.4% |
| 3.4% | 3.8% | 5% | 4.9% | 5.4% | 5.8% | 5.7% | |
| 3.3% | 3.6% | 4.9% | 4.9% | 5.4% | 5.6% | ||
| 3.3% | 3.6% | 4.8% | 4.9% | 5.6% | 5.8% | 5.8% | |
| 2.95% | 3.45% | 3.75% | 3.95% | 4.5% | 5.45% | 5.45% | |
| 3.5% | 3.8% | 4.9% | 5% | 5.3% | 5.5% | ||
| 3.05% | 3.55% | 4.85% | 4.85% | 5.75% | 5.75% | 5.85% | |
| 3.5% | 3.8% | 4.6% | 5.5% | ||||
| 0.25% | 3.6% | 3.8% | 4.7% | 4.7% | 5% | 5.1% | 5.2% |
| 3.7% | 4% | 5.2% | 5.4% | 5.7% | 5.9% | ||
| 4.1% | 4.4% | 5.4% | 5.4% | 5.8% | 5.9% | ||
| 3.7% | 3.9% | 4.8% | 4.8% | 5.3% | 5.3% |
Agribank đã tăng lãi suất huy động cho các kỳ hạn từ 12 đến 24 tháng. Mức tăng là 0,1%/năm. Đây là lần điều chỉnh lãi suất duy nhất của một ngân hàng Big4 kể từ đầu năm 2025.
Cụ thể, Agribank tăng lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12-18 tháng lên 4,8%/năm. Lãi suất kỳ hạn 24 tháng tăng lên 4,9%/năm. Các kỳ hạn ngắn hơn từ 1-9 tháng, Agribank giữ nguyên lãi suất.
Hiện tại, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-2 tháng là 2,4%/năm. Kỳ hạn 3-5 tháng là 3%/năm. Kỳ hạn 6-9 tháng vẫn là 3,7%/năm. Việc Agribank điều chỉnh đưa lãi suất kỳ hạn 12-24 tháng về mức trước ngày 3/1.
Trước đó, Agribank đã giảm lãi suất các kỳ hạn 12-24 tháng 0,1%/năm, đồng thời tăng lãi suất các kỳ hạn 3-9 tháng 0,1%/năm.
So với các ngân hàng thương mại cổ phần, lãi suất của Agribank có thể thấp hơn. Tuy nhiên, so với các ngân hàng Big4 khác, lãi suất một số kỳ hạn của Agribank vẫn cạnh tranh.
Ví dụ, lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng tại Agribank cao hơn 0,4%/năm so với BIDV và VietinBank, và cao hơn 0,8%/năm so với Vietcombank. Tương tự, các kỳ hạn 3-5 tháng và 6-9 tháng cũng có mức chênh lệch tương tự.
Tuy nhiên, thống kê cho thấy chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất huy động bình quân của Agribank vẫn thấp nhất so với các ngân hàng thương mại khác. Điều này có nghĩa là Agribank đang cung cấp các khoản vay với chi phí hợp lý.
Hiện tại, Agribank áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn 4%/năm đối với các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ. Lãi suất cho vay thông thường là từ 4,8%/năm (ngắn hạn) và từ 5,5%/năm (dài hạn).
Kể từ ngày 25/2, nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất huy động. Trong tháng 4, một số ngân hàng khác như VPBank, MB, Eximbank, Nam A Bank, OCB và GPBank cũng giảm lãi suất. Ngược lại, OCB đã tăng lãi suất huy động trực tuyến ở hầu hết các kỳ hạn, và Agribank tăng ở các kỳ hạn 12-24 tháng.
Tổng kết lại, động thái tăng lãi suất ngân hàng của Agribank ở một số kỳ hạn có thể tạo ra những thay đổi nhỏ trên thị trường. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư bất động sản, nên theo dõi sát sao các biến động lãi suất để có quyết định đầu tư phù hợp. WikiLand sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và phân tích chuyên sâu để hỗ trợ quý vị.