Giải thưởng Top 10 chủ đầu tư và phát triển bất động sản uy tín năm 2022 gọi tên chủ đầu tư Phát Đạt. Phát Đạt Corporation tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã cổ phiếu: PDR), thành lập từ năm 2004. Lựa chọn hướng đi riêng cho mình, Phát Đạt Corporation tập trung lấy Bình Định, Quy Nhơn làm cứ điểm phát triển các dự án.
Chủ đầu tư Phát Đạt Corporation là ai?
♻️ Download: Profile Phát Đạt Corporation
✏ Tên đầy đủ |
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt |
💼 Tên quốc tế | PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP |
📙 Tên viết tắt | CÔNG TY CỔ PHẦN PTBĐS PHÁT ĐẠT |
✅ Mã số thuế | 0303493756 |
📍 Trụ sở chính | Tầng 8 và 9 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh |
📊 Mã chứng khoán | PDR |
🗓 Năm hoạt động | 13/09/2004 |
info@phatdat.com.vn | |
🌐 Website |
phatdat.com.vn |
Xem thêm: Video giới thiệu chủ đầu tư Phát Đạt
Chủ đầu tư Phát Đạt Corporation tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR). Thành lập từ năm 2004, tính đến nay chủ đầu tư Phát Đạt đã sở hữu cho mình hơn 18 năm kinh nghiệm hoạt động ở lĩnh vực bất động sản với đa dạng các loại hình: Bất động sản nhà ở – Bất động sản nghỉ dưỡng – Bất động sản khu công nghiệp.
Tầm nhìn
Trở thành tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam thông qua việc sở hữu các thương hiệu dẫn đầu.
Sứ mệnh
Kiến tạo những không gian sống hoàn hảo với kiến trúc độc đáo và chất lượng vượt trội nhằm mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.
Giá trị cốt lõi
- Sáng tạo: Nghĩ đến điều mới và dám thay đổi
- Cam kết: Giữ lời hứa với khách hàng, cổ đông, nhân viên và cộng đồng
- Công bằng: Đánh giá và hành xử dựa trên các sự kiện và không thiên vị
- Tôn trọng: Lắng nghe và chia sẻ các quan điểm khác nhau để phát triển
Triết lý kinh doanh
Nhìn xa trông rộng, phát triển vững bền.
Lĩnh vực hoạt động
- Bất động sản
- Khu công nghiệp và kho bãi
Sơ đồ tổ chức
Những con số biết nói
- 18 năm hình thành và phát triển
- Top 10 chủ đầu tư và phát triển bất động sản uy tín năm 2022
- Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững 2022
- Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2022
Ban lãnh đạo Phát Đạt Corporation
- Ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT
- Bà Trần Thị Hường – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Cố vấn
- Ông Nguyễn Tấn Danh – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Bùi Quang Anh Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Lê Quang Phúc – Thành viên HĐQT kiêm Cố vấn
- Ông Khương Văn Mười – Thành viên HĐQT
- Ông Đoàn Viết Đại Từ – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Trọng Gia Vinh – Thành viên HĐQT
Lịch sử hình thành và phát triển Phát Đạt Corporation
Năm 2004 | Phát Đạt Corporation hợp tác đầu tư thực hiện các dự án tại Khu dân cư Trung Sơn- Bình Chánh.Dự án khu căn hộ Sao Mai tại Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh. |
Năm 2006 | Khởi công xây dựng Dự án The EverRich 1 tại Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh, với vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng, bao gồm 2 toà tháp cao 25 tầng, có 5 tầng TTTM, 300 căn hộ cao cấp và 50 văn phòng. |
Năm 2007 | Tiếp tục triển khai việc xây dựng Dự án The EverRich 1.Tập trung phát triển quỹ đất cho các dự án mới tại Quận 7, Quận 9, Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh. |
Năm 2008 | Đầu tư resort cao cấp tại Cam Ranh, Hội An và Phú Quốc.Phát Đạt Corporation ký hợp đồng với tập đoàn Starwood và Marriott để hình thành dự án The Westin Resort & Spa, Cam Ranh, và Dự án khách sạn Marriott, Hội An. |
Năm 2009 | Hoàn thành và bàn giao căn hộ Dự án The EverRich 1 cho khách hàng.Phát Đạt Corporation chính thức ra mắt hệ thống nhận diện thương hiệu với logo và slogan mới. |
Năm 2010 | Khởi công xây dựng và khai trương hệ thống nhà mẫu Dự án The EverRich 2.Khởi công xây dựng cầu Phú Thuận từ Phú Mỹ Hưng bắc qua Dự án The EverRich 3.Chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE, đánh dấu một bước phát triển mới của Công ty Phát Đạt Corporation. |
Năm 2011 | Khánh thành cầu Phú Thuận tại phường Tân Phú, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.Triển khai thi công Dự án The EverRich 3 tại Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.. |
Năm 2012 | Thực hiện các hoạt động xây dựng tại Dự án The EverRich 2 để bàn giao cho khách hàng.Hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đầu tư cần thiết để đưa Dự án The EverRich 3 vào giai đoạn kinh doanh. |
Năm 2013 | Tiếp tục triển khai xây dựng và cất nóc Block C, Dự án The EverRich 2.Đầu tư cơ sở hạ tầng, các hạng mục tạo cảnh quan bên trong Dự án The EverRich 3.Tiến hành nghiên cứu đầu tư một số dự án bất động sản mới. |
Năm 2014 | Hoàn thành việc xây dựng Block C, Dự án The EverRich 2 và tiến hành bàn giao căn hộ cho khách hàng.Khởi công dự án đầu tư xây dựng Dự Án BOT cầu Mỹ Lợi.Khởi công xây dựng Dự án The Westin Resort & Spa, Cam Ranh. |
Năm 2015 | Triển khai xây dựng Dự án căn hộ The EverRich Infinity tại 290 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh.Khánh thành cầu Mỹ Lợi nối Long An và Tiền Giang, đưa vào vận hành và khai thác. |
Năm 2016 | Mở đầu cho sự phát triển vượt bậc trong năm nay của Phát Đạt Corporation là những con số ấn tượng từ việc bán hàng của Dự án River City (tên cũ là Dự án The EverRich 2).Hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ T.A.M thực hiện Dự án Cao ốc Văn phòng 239 CMT8, Tp.Hồ Chí Minh.Cất nóc Dự án The EverRich Infinity tại 290 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh.Hoàn thành khu biệt thự Dự án The EverRich 3, tiến hành bàn giao các villa cho khách hàng. |
Năm 2017 | Cất nóc Dự án Millennium tại 132 Bến Vân Đồn, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh.Trao Giấy chứng nhận sở hữu căn hộ cho cư dân tại Dự án The EverRich Infinity tại 290 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh.Trả toàn bộ các khoản nợ gốc trái phiếu, nợ vay và các khoản lãi phát sinh cho các trái chủ và Ngân hàng Đông Á.Đạt nhiều giải thưởng về phát triển căn hộ, phát triển dự án bất động sản của các tổ chức uy tín nước ngoài. |
Năm 2018 | Động thổ dự án xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Nội bộ Khu I (Khu Cổ Đại), Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.Chính thức trao giấy chứng nhận sở hữu tài sản cho cư dân dự án TheEverRich Infinity.Vào Top 3 IR Awards 2018 do nhà đầu tư bình chọn.Được bình chọn Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2018.Được vinh danh ở vị trí 124 trong Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam theo xếp hạng của Vietnam Report.Được vinh danh ở vị trí 62 trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam theo xếp hạng của Vietnam Report.Được vinh danh ở vị trí 313 trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam theo xếp hạng của Vietnam Report.Được vinh danh ở vị trí 54 trong Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam theo xếp hạng của Vietnam Report. |
Năm 2019 | Đấu giá thành công tại Dự án KĐT Du lịch Sinh thái Nhơn Hội (116,2 ha), dự án Bắc Hà Thanh (55,7 ha) và khu đất số 1 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn.Tăng vốn điều lệ lên 3.276,58 tỷ đồng.Đầu tư 639 tỷ đồng để sở hữu 3,73 ha đất tại Bình Dương.Lợi nhuận trước thuế đạt 1.105 tỷ đồng, lần đầu tiên trong lịch sử doanh nghiệp vượt mốc 1.000 tỷ đồng.Hạng 54 trong Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam theo xếp hạng của Vietnam Report.Hạng 251 trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam theo xếp hạng của Vietnam Report.Vị trí thứ 07 trong Top 10 BCTN tốt nhất – nhóm vốn hóa lớn do Sở GDCK TP.HCM phối hợp với Sở GDCK Hà Nội và Báo Đầu tư Chứng khoán tổ chức. |
Năm 2020 | Công bố điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận trước thuế của kế hoạch 5 năm, 2019 – 2023, từ 11.850 tỷ đồng lên 14.270 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ CAGR từ 38% lên 51%.Chính thức mở rộng kinh doanh sang mảng BĐS công nghiệp với dự án đầu tiên tại khu vực Cảng Cái Mép (Bà Rịa Vũng Tàu).Được ghi nhận ở cấp độ quốc tế khi được xếp vào Top 200 công ty có doanh thu dưới một tỉ đô la tốt nhất châu Á của Forbes Asia và Giải Đồng – Giải Thưởng Kinh doanh Quốc tế The International Business Awards®, hạng mục Thành tựu Tăng trưởng của The Stevie Awards |
Năm 2021 | Cổ phiếu PDR chính thức được HOSE thêm vào nhóm VN30.Giá trị vốn hóa thị trường của Phát Đạt Corporation vượt mốc 2 tỷ USD vào kết phiên giao dịch 25/06/2022.Được đưa vào danh mục MSCI Frontier Markets Index.Tăng vốn điều lệ lên 4.927.719.160.000 đồng.LNTT vượt mốc 2.000 tỷ đồng (đạt 2.344 tỷ đồng).Vị trí thứ 1 trong Top 10 BCTN tốt nhất – nhóm vốn hóa lớn do Sở GDCK TP.HCM do HOSE, HNX và Báo Đầu tư Chứng khoán tổ chức.Phát Đạt Corporation thuộc Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam theo xếp hạng của Vietnam Report.Nhóm 3 doanh nghiệp dẫn đầu của Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2020-2021 theo xếp hạng của Vietnam Report… |
Các thành tựu của Phát Đạt Corporation
Với gần 20 năm kinh nghiệm hoạt động trên thị trường, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đến nay đã khẳng định năng lực của một chủ đầu tư uy tín qua các giải thưởng danh giá trong và ngoài nước:
- Top 10 Doanh nghiệp niêm yết uy tín 2019
- Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR hiệu quả được các định chế tài chính đánh giá cao nhất 2019
- “Nhà phát triển dự án tốt nhất năm 2019” được bình chọn bởi tổ chức DOT Property VietNam.
- Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2019
- Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2019.
- Xác lập việc hợp tác với thị trường quốc tế khi thu hút nguồn vốn 22,5 triệu USD từ quỹ đầu tư nổi tiếng Samty Corporation của Nhật Bản năm 2019.
- “Best High End Condo Development – Dự án căn hộ cao cấp tốt nhất” dành cho dự án The EverRich Infinity do tổ chức PropertyGuru Asia Property Awards trao tặng.
- Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2018.
- Top 3 IR Awards 2018 do nhà đầu tư bình chọn.
- Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2018.
- Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2018.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM năm 2018.
- …
Chủ tịch Phát Đạt Corporation là ai?
Doanh nhân Nguyễn Văn Đạt hiện đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Phat Dat Corporation).
🗓 Năm sinh |
16/12/1970 |
🏡 Quê quán | Quảng Ngãi |
🖋 Nghề nghiệp | Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt |
👩 Vợ |
Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền |
Ông Nguyễn Văn Đạt (sinh ngày 16/12/1970, quê quán tại Quảng Ngãi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Ông sinh ra trong một gia đình có 8 anh chị em.
Sau khi học xong lớp 12, ông theo chân bố mẹ làm nghề kinh doanh; bước vào trường đời từ khá sớm nên ông là một người sống tự lập và có nhiều kiến thức trong xã hội.
Đến nay, trải qua 25 năm kinh nghiệm trong quản lý trong nhiều ngành nghề khác nhau ông vừa là một Chủ nhà đầu tư và nhà quản lý doanh nghiệp thành đạt trong ngành kim khí điện máy, mua bán ô tô, vận tải biển, thuốc lá,… đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Vợ ông Đạt – bà Nguyễn Thị Diệu Hiền cũng là một doanh nhân thành đạt trong xã hội.
Bằng tài năng của mình, ông Nguyễn Văn Đạt đã lèo lái Công ty Cổ phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt đạt đến những bước tiến vượt bậc. Ông Nguyễn Văn Đạt đang xếp hạng doanh nhân thứ 1200 trong danh sách “Doanh nhân nổi tiếng thế giới”.
Các dự án nổi bật của Phát Đạt Corporation
Dự án The Everrich Infinity
Tên dự án | The Everrich Infinity |
Chủ đầu tư | Phát Đạt Corporation |
Vị trí | Số 290 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP. Hồ Chí Minh |
Tổng thầu | Coteccons |
Tổng diện tích | 8.048,3 m2 |
Loại hình sản phẩm | Căn hộ chung cư cao cấp; officetel |
Quy mô | 2 tòa thăp căn hộ |
Số lượng sản phẩm | 439 căn hộ để ở + 325 căn hộ văn phòng |
Diện tích căn hộ | 70 – 330 m² |
Dự án khu dân cư Phát Đạt – Bàu Cả
Tên dự án | Khu dân cư Phát Đạt Bàu Cả |
Loại hình sản phẩm | Đất nền nhà phố, thương mại |
Vị trí | Đường Quang Trung, phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi |
Chủ đầu tư | Phát Đạt Corporation |
Tổng diện tích đất | 77,136 m2 |
Số lượng | 335 nền |
Diện tích đất xây dựng | 38,761 m2 |
Đất cây xanh | 9,421 m2 |
Dự án Millennium
Tên dự án | Millennium Bến Vân Đồn |
Chủ đầu tư | Phát Đạt Corporation |
Tổng thầu | CotecCons |
Tổng diện tích | 7.302,6m² |
Số block | Tòa tháp đôi cao 34 tầng + 3 tầng hầmTầng 1 đến tầng 6: Thương mại và Dịch vụTầng 7: Tiện íchTầng 8 trở lên: Căn hộGần 20 căn Penhouse |
Tổng diện tích sàn | 87.630 m² |
Mật độ cây xanh | 60% |
Hình thức sở hữu | Lâu dài |
Dự án Nhơn Hội New City
Tên dự án | Nhơn Hội New City |
Vị trí | Mặt tiền đường Quốc Lộ 19B, khu kinh tế Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định |
Tổng diện tích | 6.018.195,1m2 |
Chủ đầu tư | Phát Đạt Corporation |
Loại hình sản phẩm | Đất nền, nhà phố, nhà thương mại, chung cư… |
Quy mô | Dự án gồm 3 phân khu là: Phân khu 2: 36,1 ha, Phân khu 4: 34,16 ha, Phân khu 9: 45,9 ha |
Dự án Serenity Phước Hải
Tên dự án | Serenity Phước Hải Complex |
Vị trí | Mặt tiền đường Võ Thị Sáu, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu |
Chủ đầu tư | Phát Đạt Corporation |
Diện tích | 73.842 m2 |
Quy mô | 9 block chung cư cao 20 tầng, 4.500 căn hộ 1-2-3 phòng ngủ |
Tiện ích | Hồ sinh thái, hồ thư giãn, hồ bơi, sân trượt ván, khu vui chơi thiếu nhi, công viên, quảng trường, hồ bơi, bar, clubhouse, BBQ,… |
Loại hình sản phẩm | Căn hộ cao cấp, shophouse, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng,… |
Pháp lý | Sở hữu lâu dài |
Dự án Cadia Quy Nhơn
Tên dự án | Cadia Quy Nhơn |
Vị trí | Số 1 Ngô Mây, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định |
Chủ đầu tư | Phát Đạt Corporation |
Quản lý vận hành | Centara Hotels & Resorts |
Đơn vị tư vấn kiến trúc | Công ty TNHH GSA Studio |
Đơn vị thiết kế nội thất | Công ty TNHH Red Design Group |
Đơn vị tư vấn kết cấu | Công ty TNHH MTV Kỹ thuật & Công nghệ Xây dựng Acons |
Diện tích khu đất | 5.426m2 |
Loại hình phát triển | Trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn 5 sao, căn hộ cao cấp |
Quy mô | 2 tòa tháp cao 40 tầng, 3 tầng hầm gồm: 1 tòa tháp khách sạn 5 sao và 1 tòa căn hộ du lịch |
Dự án Astral City
Tên dự án | Astral City |
Vị trí | Mặt tiền đường Quốc Lộ 13, thành phố Bình Dương |
Chủ đầu tư | Phát Đạt Corporation |
Quy mô | 3,7ha8 Block 40 tầng3 tầng hầm4 tầng trung tâm thương mại |
Mật độ xây dựng | 43% |
Tổng vốn đầu tư | Hơn 8000 tỷ đồng |
Pháp lý | Người Việt Nam: lâu dàiNgười nước ngoài: 50 năm |
Các câu hỏi liên quan
Phát Đạt Corporation thành lập năm nào?
Thành lập từ năm 2004, tính đến nay chủ đầu tư Phát Đạt đã có hơn 18 năm hoạt động trên thị trường.
Chủ tịch Phát Đạt Corporation là ai?
Doanh nhân Nguyễn Văn Đạt hiện đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.