Theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, quy hoạch Xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM được triển khia như sau:
Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch
Vị trí khu vực quy hoạch: thuộc xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
Giới hạn khu vực quy hoạch như sau:
- Phía Bắc: giáp khu công nghiệp Vĩnh Lộc và khu tái định cư do Công ty Cholimex Chợ Lớn làm chủ đầu tư.
- Phía Đông – Nam và Nam : giáp Hương lộ 80.
- Phía Tây : giáp rạch Cầu Suối.
- Tổng diện tích khu quy hoạch : 237,91 ha.
Tính chất của khu vực quy hoạch: là khu dân cư hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng mới và xây dựng mới.
Bạn đang xem: » Quy hoạch Xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM
Các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị toàn khu vực quy hoạch
STT | Loại chỉ tiêu | Đơn vị tính | Chỉ tiêu | |
A | Quy mô dân số | người | 25.000 | |
B | Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu | m2/người | 95,16 | |
C | Chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở trung bình toàn khu | m2/người | 79,86 | |
D | Các chỉ tiêu sử dụng đất trong các đơn vị ở | |||
-Đất nhóm nhà ở | m2/người | 50,49 | ||
+Đất nhóm nhà ở hiện hữu ổn định | m2/người | |||
+Đất nhóm nhà ở xây dựng mới | m2/người | |||
Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở | m2/người | 10,54 | ||
-Đất giáo dục
-Đất hành chính -Đất y tế -Đất văn hóa -Đất thương mại dịch vụ -Đất thương mại dịch vụ trong khu hỗn hợp -Sân luyện tập thể dục thể thao |
m2/người
m2 m2/người m2/người m2 m2 m2/người |
4,33
5,800 1,00 0,52 68,670 30,300 0,50 |
||
-Đất cây xanh sử dụng công cộng (không kể đất cây xanh trong nhóm nhà ở và cây xanh trong khu đất sử dụng hỗn hợp) | m2/người | 6,33 (đất cây xanh trong đơn vị ở) | ||
-Đất đường giao thông cấp phân khu vực | m2/người
km/km2 |
12,50
6,78 |
||
F | Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị toàn khu | |||
Mật độ xây dựng chung | % | 25 | ||
Hệ số sử dụng đất | lần | 0,8 | ||
Tầng cao xây dựng (bao gồm các tầng cao theo QCXDVN 03:2012) | Tối đa | tầng | 23 | |
Tối thiểu | tầng | 1 |
Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Các khu chức năng trong khu vực quy hoạch
Toàn khu vực quy hoạch gồm 02 đơn vị ở và các khu chức năng cấp đô thị ngoài đơn vị ở được xác định như sau:
- Đơn vị ở 1: được giới hạn bởi: trục đường dự phóng 60m theo đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh và phần ranh phía Bắc khu quy hoạch.
- Đơn vị ở 2: được giới hạn bởi: trục đường dự phóng 60m theo đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh và phần ranh phía Nam khu quy hoạch.
-
Đất đơn vị ở: tổng diện tích 199,66 ha.
- Đất nhóm nhà ở: tổng diện tích 126,23 ha.
- Đất nhóm nhà ở hiện hữu cải tạo: tổng diện tích 63,30 ha.
- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới: tổng diện tích 60,00 ha.
- Thấp tầng: tổng diện tích 30,79 ha
- Cao tầng: tổng diện tích 29,21 ha
- Đất nhà ở trong khu hỗn hợp: tổng diện tích 2,93 ha.
- Đất công trình dịch vụ cấp đơn vị ở: tổng diện tích 26,35 ha, bao gồm:
- Giáo dục: 10,82 ha, bao gồm:
STT | Loại trường | Tiêu chuẩn hs/1000 dân | Số học sinh | Chỉ tiêu sử dụng đất đạt được | Diện tích quy hoạch (ha) |
1 | Mầm non | 50 | 1.250 | 20,48 m2/hs | 2,56 |
2 | Tiểu học | 65 | 1.625 | 25,54 m2/hs | 4,15 |
3 | Trung học cơ sở | 55 | 1.375 | 29,89 m2/hs | 4,11 |
Tổng cộng | 10,82 |
-
- Y tế – hành chính – văn hóa – thể dục thể thao: trong khu quy hoạch, bố trí một khu hành chánh, y tế, văn hóa, sân luyện tập với quy mô 5,63 ha.
- Thương mại dịch vụ: bố trí một trung tâm thương mại dịch vụ ở khu vực trung tâm và các trung tâm thương mại dịch vụ trong khu hỗn hợp với quy mô là 9,9 ha.
- Đất cây xanh sử dụng công cộng: tổng diện tích 15,82 ha.
- Đất giao thông đến đường cấp phân khu vực: tổng diện tích 31,26 ha.
2. Đất ngoài đơn vị ở: tổng diện tích 38,25 ha
- Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đô thị: tổng diện tích 7,44 ha.
- Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị: tổng diện tích 12,36 ha.
- Mặt nước: tổng diện tích 3,78 ha.
- Đất di tích: tổng diện tích 0,11 ha.
- Đất giao thông (từ đường khu vực trở lên): tổng diện tích: 14,56 ha.
Cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị trong đơn vị ở
Cơ cấu sử dụng đất toàn khu vực quy hoạch
STT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
A | Đất các đơn vị ở | 199,66 | 100,00 |
1 | Đất các nhóm nhà ở | 126,23 | 63,22 |
-Đất nhóm nhà ở hiện hữu | 63,3 | ||
-Đất nhóm nhà ở xây dựng mới
+Thấp tầng +Cao tầng |
60
30,79 29,21 |
||
-Đất nhà ở trong khu hỗn hợp | 2,93 | ||
2 | -Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở | 26,35 | 13,20 |
-Đất giáo dục
+Trường mầm non +Trường tiểu học +Trường trung học cơ sở |
10,82
2,56 4,15 4,11 |
||
-Đất hành chính cấp phường | 0,58 | ||
-Đất y tế (trạm y tế) | 2,5 | ||
-Đất văn hóa | 1,30 | ||
-Đất thương mại dịch vụ | 3,03 | ||
-Đất thương mại dịch vụ trong khu hỗn hợp | 6,87 | ||
-Đất sân luyện tập thể dục thể thao | 1,25 | ||
3 | Đất cây xanh sử dụng công cộng | 15,82 | 7,92 |
-Đất công viên cây xanh | 31,26 | ||
4 | Đất giao thông đến đường cấp phân khu vực | 31,26 | 15,66 |
B | Đất ngoài đơn vị ở | 38,25 | |
1 | Đất công trình dịch vụ đô thị | 7,44 | |
-Đất giáo dục | 2,00 | ||
-Đất hỗn hợp (không có chức năng ở) | 5,44 | ||
2 | Đất cây xanh sử dụng công cộng | 12,36 | |
-Đất cây xanh công viên | 7,29 | ||
-Đất cây xanh cách ly | 5,07 | ||
3 | Mặt nước | 3,78 | |
4 | Đất di tích | 0,11 | |
5 | Đất giao thông (từ đường khu vực trở lên) | 14,56 | |
Tổng cộng | 237,91 |
Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị từng đơn vị ở và ngoài
Đơn vị ở 1( diện tích 112ha; dân số: 13.629 người)
Cơ cấu sử dụng đất | Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị | |||||||
Loại đất | Thuộc ký hiệu khu đất hoặc ô phố | Diện tích (ha) | Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người) | Mật độ xây dựng tối đa (%) | Tầng cao (tầng) | Hệ số sử dụng đất tối đa (lần) | Dân số (người) | |
Tối thiểu | Tối đa | |||||||
I.Đơn vị ở 1 | ĐVO1 | 112,00 | 13.629 | |||||
1.Đất đơn vị ở | 91,16 | |||||||
1.1 Đất nhóm nhà ở | 55,97 | 13.629 | ||||||
1.1.1 Đất nhóm nhà ở hiện hữu cải tạo | 21,67 | 90,43 | 2.396 | |||||
A1 | 6,5 | 60 | 1 | 6 | 3 | 719 | ||
A2 | 2,51 | 60 | 1 | 6 | 3 | 278 | ||
A16 | 3,04 | 60 | 1 | 6 | 3 | 336 | ||
A17 | 2,12 | 60 | 1 | 6 | 3 | 234 | ||
A18 | 1,97 | 60 | 1 | 6 | 3 | 218 | ||
A19 | 1,62 | 60 | 1 | 6 | 3 | 179 | ||
A20 | 2,16 | 60 | 1 | 6 | 3 | 239 | ||
A24 | 1,75 | 60 | 1 | 6 | 3 | 194 | ||
1.1.2 Đất nhóm nhà ở xây dựng mới | 31,37 | 27,93 | 11.232 | |||||
*Thấp tầng | 16,51 | 65,50 | 2.521 | |||||
B1 | 1,36 | 50 | 2 | 6 | 3 | 166 | ||
B2 | 2,04 | 50 | 2 | 6 | 3 | 250 | ||
I | 1,95 | 50 | 2 | 9 | 4,5 | 740 | ||
B3 | 5,00 | 50 | 2 | 6 | 3 | 612 | ||
B4 | 3,54 | 50 | 2 | 6 | 3 | 433 | ||
B5 | 2,62 | 50 | 2 | 6 | 3 | 320 | ||
*Cao tầng | 14,86 | 19,46 | 7.635 | |||||
B7 | 2,14 | 40 | 2 | 15 | 5 | 785 | ||
III | 2,5 | 50 | 2 | 22 | 5 | 3.100 | ||
B8 | 3 | 40 | 2 | 15 | 5 | 1.101 | ||
B9 | 2,57 | 40 | 2 | 15 | 5 | 943 | ||
B10 | 2,4 | 40 | 2 | 15 | 5 | 881 | ||
B15 | 2,25 | 40 | 2 | 15 | 5 | 826 | ||
1.1.2 Đất nhóm nhà ở trong khu hỗn hợp | 2,93 | 27,25 | 1.077 | |||||
H1 | 0,80 | 40 | 2 | 15 | 5 | 295 | ||
H2 | 0,84 | 40 | 2 | 15 | 5 | 309 | ||
H3 | 40 | 2 | 15 | 5 | 226 | |||
H4 | 40 | 2 | 15 | 5 | 247 | |||
1.2 Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở | 14,69 | 10,78 | ||||||
1.2.1-Đất giáo dục | 5,27 | 3,87 | ||||||
+Trường mầm non | 1,27 | |||||||
*Xây dựng mới | D1 | 0,75 | 40 | 2 | 3 | 1,2 | ||
D6 | 0,52 | 40 | 2 | 3 | 1,2 | |||
+Trường tiểu học | 2 | |||||||
*Xây dựng mới | D2 | 1 | 40 | 2 | 3 | 1,2 | ||
D7 | 1 | 40 | 2 | 3 | 1,2 | |||
+Trường trung học cơ sở | 2 | |||||||
*Xây dựng mới | D8 | 2 | 40 | 3 | 4 | 1,6 | ||
1.2.2 -Đất thương mại dịch vụ | 7,40 | |||||||
*Xây dựng mới | C8 | 0,53 | 40 | 2 | 5 | 2 | ||
1.2.3 -Đất TMDV trong khu hỗn hợp | 6,87 | |||||||
*Xây dựng mới | H1 | 1,88 | 40 | 2 | 15 | 5 | ||
H2 | 1,97 | 40 | 2 | 15 | 5 | |||
H3 | 1,44 | 40 | 2 | 15 | 5 | |||
H4 | 1,58 | 40 | 2 | 15 | 5 | |||
1.2.3 -Đất y tế | 0,77 | 0,56 | ||||||
*Xây dựng mới | C7 | 0,77 | 40 | 2 | 5 | 2 | ||
1.2.4 -Đất sân luyện tập thể dục thể thao | 1,25 | 0,92 | ||||||
– Sân luyện tập | C9 | 1,25 | 5 | 1 | 1 | 0,05 | ||
1.3 Đất cây xanh sử dụng công cộng | 4,77 | 3,50 | ||||||
-Đất công viên xây dựng mới | X4 | 4,77 | 5 | 1 | 1 | 0,05 | ||
1.4 Đất giao thông đơn vị ở | 15,73 | 11,54 | ||||||
-Đất giao thông đến đường cấp phân khu vực | 15,73 | |||||||
2.Đất ngoài đơn vị ở | 20,84 | |||||||
2.1 Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đô thị | 5,44 | |||||||
2.1.1 -Đất hỗn hợp (không có chức năng ở) | 5,44 | |||||||
H5 | 2,92 | |||||||
H6 | 2,52 | |||||||
2.2 Đất cây xanh cảnh quan mặt nước | 9,08 | |||||||
Đất cây xanh công cộng | X6 | 7,29 | ||||||
Đất cây xanh cách ly | XC5 | 1,28 | ||||||
Kênh rạch | 0,51 | |||||||
2.3 Đất giao thông ngoài đơn vị ở | 6,32 | |||||||
-Đất giao thông (từ đường khu vực trở lên) | 6,32 |
Đơn vị ở 2( diện tích 125,91ha; dân số: 11.371 người)
Cơ cấu sử dụng đất | Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị | |||||||
Loại đất | Thuộc ký hiệu khu đất hoặc ô phố | Diện tích (ha) | Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người) | Mật độ xây dựng tối đa (%) | Tầng cao (tầng) | Hệ số sử dụng đất tối đa (lần) | Dân số (người) | |
Tối thiểu | Tối đa | |||||||
II.Đơn vị ở 2 | ĐVO2 | 125,91 | 11.371 | |||||
1.Đất đơn vị ở | 108,5 | |||||||
1.1 Đất nhóm nhà ở | 70,26 | 11.371 | ||||||
1.1.1 Đất nhóm nhà ở hiện hữu cải tạo | 41,63 | 90,43 | 4.604 | |||||
A3 | 3,05 | 60 | 1 | 6 | 3 | 337 | ||
A4 | 3,81 | 60 | 1 | 6 | 3 | 421 | ||
A5 | 3,02 | 60 | 1 | 6 | 3 | 334 | ||
A6 | 1,80 | 60 | 1 | 6 | 3 | 199 | ||
A7 | 0,76 | 60 | 1 | 6 | 3 | 84 | ||
A8 | 1,86 | 60 | 1 | 6 | 3 | 206 | ||
A9 | 1,00 | 60 | 1 | 6 | 3 | 111 | ||
A10 | 2,09 | 60 | 1 | 6 | 3 | 231 | ||
A11 | 5,81 | 60 | 1 | 6 | 3 | 642 | ||
A12 | 7,28 | 60 | 1 | 6 | 3 | 805 | ||
A13 | 1,15 | 60 | 1 | 6 | 3 | 127 | ||
A14 | 2,69 | 60 | 1 | 6 | 3 | 297 | ||
A15 | 2,94 | 60 | 1 | 6 | 3 | 325 | ||
A21 | 0,58 | 60 | 1 | 6 | 3 | 64 | ||
A22 | 0,58 | 60 | 1 | 6 | 3 | 64 | ||
A23 | 3,21 | 60 | 1 | 6 | 3 | 355 | ||
1.1.2 Đất nhóm nhà ở xây dựng mới | 28,63 | 42,30 | 6.768 | |||||
*Thấp tầng | 14,28 | 81,76 | 1.747 | |||||
B17 | 1,86 | 50 | 2 | 6 | 3 | 227 | ||
B18 | 8,45 | 50 | 2 | 6 | 3 | 1.033 | ||
B19 | 1,71 | 50 | 2 | 6 | 3 | 209 | ||
B20 | 1,36 | 50 | 2 | 6 | 3 | 166 | ||
B6 | 0,9 | 50 | 2 | 6 | 3 | 110 | ||
*Cao tầng | 14,35 | 28,58 | 5.021 | |||||
II | 3,71 | 50 | 3 | 23 | 5 | 1.117 | ||
B11 | 1,98 | 40 | 2 | 15 | 5 | 727 | ||
B12 | 2,58 | 40 | 2 | 15 | 5 | 947 | ||
B13 | 2,65 | 40 | 2 | 15 | 5 | 972 | ||
B14 | 2,26 | 40 | 2 | 15 | 5 | 829 | ||
B16 | 1,17 | 40 | 2 | 15 | 5 | 429 | ||
1.2 Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở | 11,66 | 10,25 | ||||||
1.2.1-Đất giáo dục | 5,55 | 4,88 | ||||||
+Trường mầm non | 1,29 | |||||||
*Hiện hữu cải tạo | D9 | 0,54 | 40 | 2 | 3 | 1,2 | ||
*Xây dựng mới | D3 | 0,75 | 40 | 2 | 3 | 1,2 | ||
+Trường tiểu học | 2,15 | |||||||
*Hiện hữu cải tạo | D10 | 1,15 | 40 | 2 | 3 | 1,2 | ||
*Xây dựng mới | D4 | 1,00 | 40 | 2 | 3 | 1,2 | ||
+Trường trung học cơ sở | 2,11 | |||||||
*Hiện hữu cải tạo | D11 | 0,83 | 40 | 3 | 4 | 1,6 | ||
*Xây dựng mới | D5 | 1,28 | 40 | 3 | 4 | 1,6 | ||
1.2.2 -Đất hành chính (cấp phường) | 0,58 | 0,51 | ||||||
*Xây dựng mới | C3 | 0,58 | 40 | 2 | 5 | 2 | ||
1.2.3 -Đất y tế (cấp phường) | 1,73 | 1,52 | ||||||
*Xây dựng mới | C2 | 1,25 | 40 | 2 | 5 | 2 | ||
C5 | 0,48 | 40 | 2 | 5 | 2 | |||
1.2.4 -Đất văn hóa (cấp phường) | 1,30 | 1,14 | ||||||
*Xây dựng mới | C4 | 1,30 | 40 | 2 | 5 | 2 | ||
1.2.5 -Đất thương mại dịch vụ | 2,50 | |||||||
*Xây dựng mới | C1 | 2,15 | 40 | 2 | 5 | 2 | ||
C6 | 0,35 | 40 | 2 | 5 | 2 | |||
1.3 Đất cây xanh sử dụng công cộng | 11,05 | 9,72 | ||||||
*Xây dựng mới | X1 | 7,07 | 5 | 1 | 1 | 0,05 | ||
X2 | 0,56 | 5 | 1 | 1 | 0,05 | |||
X3 | 1,60 | 5 | 1 | 1 | 0,05 | |||
X4 | 1,82 | 5 | 1 | 1 | 0,05 | |||
1.4 Đất giao thông đơn vị ở | 15,53 | 13,66 | ||||||
-Đất giao thông đến đường cấp phân khu vực | 15,53 | |||||||
2.Đất ngoài đơn vị ở | 17,41 | |||||||
2.1 Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đô thị | 2,00 | |||||||
2.1.1 -Đất giáo dục | 2,00 | |||||||
*Xây dựng mới (trường trung học phổ thông) | D12 | 2,00 | 40 | 3 | 5 | 2 | ||
2.2 Đất cây xanh cách ly, mặt nước | 7,06 | |||||||
Đất cây xanh cách ly | 3,79 | |||||||
*Xây dựng mới | XC1 | 0,52 | ||||||
XC2 | 0,32 | |||||||
XC3 | 2,53 | |||||||
XC4 | 0,42 | |||||||
Kênh rạch | 3,27 | |||||||
2.3 Đất di tích | 0,11 | |||||||
*Hiện hữu cải tạo | 0,11 | |||||||
Bia tưởng niệm liệt sĩ xã Vĩnh Lộc A | F | 0,11 | ||||||
2.4 Đất giao thông ngoài đơn vị ở | 8,24 | |||||||
-Đất giao thông (từ đường khu vực trở lên) | 8,24 | |||||||
Tổng cộng khu quy hoạch | 237,91 | 25.000 |
Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
Bố cục không gian kiến trúc toàn khu
- Toàn khu quy hoạch có ba cụm cao tầng (từ các dự án chung cư xây dựng mới) ở hướng Bắc và hướng Nam. Khu vực lõi là các khu nhà hiện hữu với dạng nhà ở liên kế vườn, thấp tầng. Khu vực trung tâm tiếp giáp với các trục đường chính bố trí các công trình công cộng và công viên, vườn hoa trung tâm.
- Bố cục này thuận tiện cho việc phát triển các khu dân cư xây dựng mới mà không phá vỡ cơ cấu không gian hiện hữu đồng thời việc phát triển không gian đô thị phối kết được với các khu lân cận và các khu đất dự trữ phát triển trong tương lai.
- Khu dân cư:
- Cải tạo chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu. Mật độ xây dựng tại các khu vực dân cư hiện hữu chỉnh trang là mật độ xây dựng trung bình toàn ô, đối với các công trình nhà liên kế thuộc khu vực này: các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể trên từng lô đất sẽ được xác định theo các quy định quản lý hiện hành, xây dựng các khu dân cư mới với các dạng nhà ở thấp tầng và chung cư cao tầng. Nhà ở xây dụng mới phục vụ cho mục đích tái định cư tại chỗ và cho phát triển dân cư trong tương lai.
- Giữ lại các khu nhà ở đã có dự án đầu tư.
- Các đơn vị ở được bố cục thành các khu vực nhỏ theo tuyến giao thông liên khu vực. Chia toàn bộ khu quy hoạch ra thành 2 khu vực tương ứng với 2 đơn vị ở (mỗi đơn vị ở có quy mô dân số đáp ứng đủ cho một trường tiểu học: 8.000 – 9.000 dân/1 trường tiểu học).
- Khu công trình công cộng:
Cải tạo và chỉnh trang hệ thống công trình công cộng hiện hữu. Xây dựng các khu công trình công cộng và cây xanh mới đáp ứng đầy đủ chỉ tiêu theo Quy chuẩn Xây dựng hiện hành.
- Khu công viên cây xanh tập trung:
- Xây dựng vườn hoa trung tâm tại vị trí giữa đường Quách Điêu và đường liên khu vực theo quy hoạch chung.
- Xây dựng một khu công viên văn hoá lớn.
- Xây dựng một khu công viên thể dục thể thao để phục vụ dân cư trong khu quy hoạch theo đúng quy chuẩn (giai đoạn dài hạn).
- Xây dựng mới một số công viên, vườn hoa nhỏ trong các khu nhà ở xây dựng mới.
- Dãy cây xanh cảnh quan dọc sông:
Tất cả sông rạch trong khu vực lập quy hoạch đều được xác định khoảng lùi theo quy định hiện hành, phần cây xanh cảnh quan dọc biển này cũng có chức năng là công viên (dạng hỗ trợ) tăng tính thẩm mỹ cho khu vực.
Bố cục các khu vực trọng tâm, tuyến điểm
- Bố cục công trình tạo không gian đô thị theo cụm và tuyến
- Cụm các công trình xây dựng mới sử dụng cao trình để nhấn mạnh các khu vực, điều này cho phép tạo nên sự linh hoạt về mật độ và hình khối trong từng khu vực trong khi vẫn đạt được mục đích tổng thể về cơ cấu và đặc điểm đô thị.
- Các tuyến, trục cảnh quan chính trong khu quy hoạch:
- Trục theo hướng Đông – Tây.
- Trục Quách Điêu.
- Một hành lang cây xanh dọc theo rạch Cầu Suối (giữ lại cải tạo) tạo sự đối lưu không khí và thông thoáng về mặt môi trường vào khu công viên hồ phía tây nam khu đất.
- Các điểm nhìn chính trong không gian được tạo bởi vị trí tương quan của các khu đất đón các hướng nhìn từ các tuyến đường trục chính, tại các khu vực này cần tạo các điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan bằng các công trình, cụm công trình đón các hướng mở của các trục đô thị.
Các yêu cầu về tổ chức và bảo vệ cảnh quan
- Hệ thống giao thông là một yếu tố nền cho cảnh quan khu quy hoạch, được thiết kế hợp lý cho lưu thông và hài hòa trong bố cục. Quy định các góc vật của từng ô phố để đảm bảo tầm nhìn thông thoáng; trồng cây dọc theo vĩa hè, màu sắc, độ cao, dáng cây,… để tạo nên một sự hài hòa trong cảnh quan.
- Tổ chức công viên cây xanh và cây xanh phân tán dọc các tuyến giao thông, tạo môi trường cảnh quan đẹp, góp phần cải tạo vi khí hậu.
- Khu vực kênh rạch phải có khoảng cách ly an toàn bảo vệ bờ sông theo Quyết định số 150/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhẫn dân thành phố. Trong những dãy cách ly này có thể tổ chức thành các công viên ven sông rạch với cây xanh, thảm cỏ, đường đi dạo.
Quy hoạch giao thông đô thị
Phát triển hệ thống giao thông dựa trên nền hiện hữu, đồng thời xây dựng mới các trục hoặc các đoạn tạo thành một mạng lưới giao thông liên hoàn.
Khai thác hợp lý các hệ thống đường, chỉnh tuyến theo quy hoạch chung của toàn huyện, cụ thể như sau :
Trục giao thông từ đường khu vực trở lên : đường dự phóng theo đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh lộ giới 60m và Hương lộ 80 lộ giới 30m.
Về giao thông phân khu vực:
Các trục giao thông khu vực và phân khu vực có lộ giới từ 16 – 20 m.
Trục đường phía Bắc giáp khu công nghiệp Vĩnh Lộc được xác định là đường phục vụ khu công nghiệp do đó không nên bố trí các công trình tập trung đông người.
Bảng tổng hợp mặt cắt ngang quy hoạch và khoảng lùi (chỉ giới xây dựng các tuyến đường như sau:
STT | Tên đường | Từ | Đến | Lộ giới (m) | Chiều rộng (m) | ||
Vỉa hè trái | Lòng đường | Vỉa hè phải | |||||
Đường khu vực trở lên | |||||||
1 | Đường N2 | Đ.Vĩnh Lộc | Đường D3 | 60 | 6,5 | 8-1,5-12-4-12-1,5-8 | 6,5 |
2 | Đ.Vĩnh Lộc | Đường D3 | Đ. Liên ấp 5,6 | 30 | 7,5 | 15 | 7,5 |
Đường phân khu vực | |||||||
1 | Đ.Quách Điêu | Đ.Vĩnh Lộc | Ranh quy hoạch | 30 | 6 | 18 | 6 |
2 | Đ. Liên ấp 5,6 | Đ.Vĩnh Lộc | Ranh quy hoạch | 20 | 4 | 12 | 4 |
3 | Đường N3 | Đ.Vĩnh Lộc | Đường D3 | 25 | 5 | 15 | 5 |
4 | Đường D3 (Đoạn từ ranh quy hoạch – đường N1) | Ranh quy hoạch | Đường N1 | 16 | 4 | 8 | 4 |
5 | Đường D3 (Đoạn từ N1 – đường Vĩnh Lộc) | Đường N1 | Đ.Vĩnh Lộc | 20 | 4 | 12 | 4 |
6 | Đường N1 | Đ.Vĩnh Lộc | Đường D1 | 20 | 4 | 12 | 4 |
7 | Đường N4 | Đường D4 | Đường D5 | 16 | 4 | 8 | 4 |
8 | Đường N5 | Đ.Quách Điêu | Đường D6 | 16 | 4 | 8 | 4 |
9 | Đường N6 | Đường D5 | Đường D3 | 16 | 4 | 8 | 4 |
10 | Đường N7 | Đường D1 | Đường D6 | 13 | 3 | 7 | 3 |
11 | Đường N8 | Đường D5 | Đường D6 | 13 | 3 | 7 | 3 |
12 | Đường N9 | Đường D1 | Đường D5 | 13 | 3 | 7 | 3 |
13 | Đường N10 | Đường D3 | Đường D6 | 13 | 3 | 7 | 3 |
14 | Đường D1 | Đường N1 | Đ. Liên ấp 5,6 | 20 | 4 | 12 | 4 |
15 | Đường D2 | Đường N1 | Đ. Liên ấp 5,6 | 16 | 4 | 8 | 4 |
16 | Đường D4 | Đường N6 | Đường N2 | 16 | 4 | 8 | 4 |
17 | Đường D5 | Đ.Vĩnh Lộc | Đ. Liên ấp 5,6 | 20 | 4 | 12 | 4 |
18 | Đường D6 | Đ.Vĩnh Lộc | Đ. Liên ấp 5,6 | 20 | 4 | 12 | 4 |
19 | Đường D7 | Đường N3 | Đường N1 | 16 | 4 | 8 | 4 |
20 | Đường D8 | Đường N1 | Đ. Liên ấp 5,6 | 20 | 4 | 12 | 4 |
21 | Đường D9 | Đường N3 | Đ. Liên ấp 5,6 | 20 | 4 | 12 | 4 |
22 | Đường D10 | Đường N1 | Đ. Liên ấp 5,6 | 16 | 4 | 8 | 4 |
23 | Đường D11 | Đường N1 | Đ. Liên ấp 5,6 | 13 | 3 | 7 | 3 |
* Ghi chú:
- Đối với đường có lộ giới nhỏ hơn 12m thuộc quy hoạch hẻm, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh căn cứ theo Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về lộ giới và quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn thành phố để xác định cụ thể. Việc thể hiện lộ giới quy hoạch giao thông nhỏ hơn 12m trên bản đồ quy hoạch giao thông chỉ mang tính chất tham khảo.
- Bán kính cong tại các giao lộ và phần chỉ giới xây dựng sẽ được nghiên cứu xác định cụ thể khi có thiết kế đô thị hoặc khi khai triển các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và dự án cụ thể.
- Việc thể hiện tọa độ mốc thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc công bố quy hoạch và cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa nhằm phục vụ quản lý quy hoạch xây dựng theo quy định, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và đơn vị tư vấn sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác về số liệu cập nhật này.